
群馬県に本社があり、売上高は50億円以上の工場・製造業の一覧です。
群馬県にお住まいで工場の求人情報に応募を検討されている方は、お近くの工場を探して応募されてもいいかもしれませんね。
群馬県の製造業の特長
群馬県の上位産業は、自動車製造業を含めた輸送用機械器具製造業が生産額の割合を多く占めています。
太田市にある輸送用機械器具製造業では、世界が誇る最先端技術「水平対向エンジン」を搭載した自動車を生産しています。
大正6年から昭和20年まで世界有数の航空機メーカーをルーツに開発されたエンジンで、振動が少ない高技術な自動車です。
また、太田市には金型メーカーも集積しているので、金型工業も盛んで、特に自動車用のプレス金型が世界でも有名であり、日本でも有数な金型産地として知られています。
自動車製造が盛んなため、それに関連して金属プレス工業や鍍金工業、電気機器や医療機器、日常品と幅広い製品に活用されるプラスチック工業も数多くあります。
工業系だけではなく、標高差のある土地を活かした「こんにゃくいも」の栽培が有名で、こんにゃくへ加工する食品製造業が県内の経済を支えています。
さらに、世界的に有名で日本ではここでしか生産していない企業も数々あり、館林市はヨーグルトで有名な企業、高崎市にはシリアル、アイスクリームを製造する大手企業の工場があります。
群馬県では高い技術が結集した工場を中心に、国内や世界を支えるものづくりが行われているのです。
加藤鉄工(株)
住所 | 群馬県桐生市広沢町1―2835 |
電話 | 0277-52-1302 |
FAX | 0277-52-1658 |
資本金(千円) | 30000 |
従業員数 | 87 |
設立年月 | 196610 |
業種 | 建築用金属製品製造業(建築用金物を除く) |
八木工業(株)
住所 | 群馬県高崎市倉賀野町3121 |
電話 | 027-347-1211 |
FAX | 027-347-2856 |
資本金(千円) | 88880 |
従業員数 | 204 |
設立年月 | 196103 |
業種 | 自動車駆動・操縦・制動装置製造業 |
NEOMAXエンジニアリング(株)
住所 | 群馬県高崎市吉井町多比良2977 |
電話 | 027-386-7100 |
FAX | 027-386-7150 |
資本金(千円) | 410000 |
従業員数 | 230 |
設立年月 | 199212 |
業種 | その他の一般産業用機械・装置製造業 |
(株)群馬山一
住所 | 群馬県前橋市荒口町150―1 |
電話 | 027-268-2443 |
FAX | 027-268-3240 |
資本金(千円) | 20000 |
従業員数 | 79 |
設立年月 | 197605 |
業種 | 配合飼料製造業 |
関東産業(株)
住所 | 群馬県前橋市小坂子町923―2 |
電話 | 027-269-1177 |
FAX | 027-269-1004 |
資本金(千円) | 22000 |
従業員数 | 122 |
設立年月 | 196109 |
業種 | 木製家具製造業(漆塗りを除く) |
相模屋食料(株)
住所 | 群馬県前橋市小神明町703 |
電話 | 027-269-2345 |
FAX | 027-269-1385 |
資本金(千円) | 80000 |
従業員数 | 540 |
設立年月 | 196303 |
業種 | 豆腐・油揚製造業 |
(株)関東高圧容器製作所
住所 | 群馬県前橋市鳥取町153―1 |
電話 | 027-269-3111 |
FAX | 027-269-3128 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 127 |
設立年月 | 196003 |
業種 | 製缶板金業 |
群馬牛乳 協業組合
住所 | 群馬県前橋市飯土井町426―2 |
電話 | 027-280-7151 |
FAX | 027-280-7165 |
資本金(千円) | 60000 |
従業員数 | 82 |
設立年月 | 199807 |
業種 | 乳製品製造業 |
美峰酒類(株)
住所 | 群馬県高崎市歌川町1 |
電話 | 027-322-2155 |
FAX | 027-327-2404 |
資本金(千円) | 29500 |
従業員数 | 61 |
設立年月 | 200710 |
業種 | 蒸留酒・混成酒製造業 |
NSKニードルベアリング(株)
住所 | 群馬県高崎市八幡町358 |
電話 | 027-343-6431 |
FAX | 027-343-3882 |
資本金(千円) | 720000 |
従業員数 | 1153 |
設立年月 | 196301 |
業種 | 玉軸受・ころ軸受製造業 |
ロイヤルデリカ(株)
住所 | 群馬県高崎市八幡町409 |
電話 | 027-344-2222 |
FAX | 027-344-2224 |
資本金(千円) | 98000 |
従業員数 | 70 |
設立年月 | 198804 |
業種 | そう(惣)菜製造業 |
マツク食品(株)
住所 | 群馬県前橋市力丸町488―1 |
電話 | 027-265-2839 |
FAX | 027-265-2650 |
資本金(千円) | 94000 |
従業員数 | 205 |
設立年月 | 197511 |
業種 | 豆腐・油揚製造業 |
赤城電子(株)
住所 | 群馬県高崎市八幡原町43―1 |
電話 | 027-346-9903 |
FAX | |
資本金(千円) | 325000 |
従業員数 | 149 |
設立年月 | 197507 |
業種 | プリント回路製造業 |
群馬ミート(株)
住所 | 群馬県前橋市東片貝町415―2 |
電話 | 027-261-1129 |
FAX | 027-261-1010 |
資本金(千円) | 99000 |
従業員数 | 100 |
設立年月 | 196507 |
業種 | その他の畜産食料品製造業 |
共和産業(株)
住所 | 群馬県高崎市島野町890 |
電話 | 027-352-1631 |
FAX | 027-352-8041 |
資本金(千円) | 96000 |
従業員数 | 150 |
設立年月 | 194610 |
業種 | 自動車部分品・付属品製造業 |
群栄化学工業(株)
住所 | 群馬県高崎市宿大類町700 |
電話 | 027-353-1818 |
FAX | 027-353-1811 |
資本金(千円) | 5000000 |
従業員数 | 309 |
設立年月 | 194601 |
業種 | プラスチック製造業 |
ルネサスセミコンダクタパッケージ&テストソリューションズ 株
住所 | 群馬県高崎市西横手町1―1 |
電話 | 027-353-7200 |
FAX | |
資本金(千円) | 1000000 |
従業員数 | 2230 |
設立年月 | 196909 |
業種 | 集積回路製造業 |
オリヒロプランデュ(株)
住所 | 群馬県高崎市下大島町613 |
電話 | 027-360-4711 |
FAX | 027-340-2020 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 65 |
設立年月 | 199304 |
業種 | 他に分類されない食料品製造業 |
クシダ工業(株)
住所 | 群馬県高崎市貝沢町965 |
電話 | 027-362-1234 |
FAX | 027-362-1236 |
資本金(千円) | 98000 |
従業員数 | 213 |
設立年月 | 195309 |
業種 | 開閉装置・配電盤・電力制御装置製造業 |
エスビック(株)
住所 | 群馬県高崎市箕郷町上芝105 |
電話 | 027-371-2321 |
FAX | 027-371-5724 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 370 |
設立年月 | 195308 |
業種 | コンクリート製品製造業 |
三益半導体工業(株)
住所 | 群馬県高崎市保渡田町2174―1 |
電話 | 027-372-2021 |
FAX | 027-372-2018 |
資本金(千円) | 18824000 |
従業員数 | 911 |
設立年月 | 196906 |
業種 | 半導体素子製造業 |
(株)アサヒ
住所 | 群馬県安中市原市668 |
電話 | 027-381-0560 |
FAX | 027-382-6544 |
資本金(千円) | 154840 |
従業員数 | 127 |
設立年月 | 196106 |
業種 | 自動車部分品・付属品製造業 |
(株)岡本工作機械製作所
住所 | 群馬県安中市郷原2993 |
電話 | 027-385-5800 |
FAX | |
資本金(千円) | 4880517 |
従業員数 | 322 |
設立年月 | 193506 |
業種 | 金属工作機械製造業 |
(株)ヌカベ
住所 | 群馬県高崎市倉賀野町2457―2高崎東部工業団地 |
電話 | 027-346-1201 |
FAX | 027-346-2301 |
資本金(千円) | 70000 |
従業員数 | 390 |
設立年月 | 195712 |
業種 | 自動車用内燃機関製造業 |
大黒食品工業(株)
住所 | 群馬県佐波郡玉村町藤川128 |
電話 | 0270-65-2311 |
FAX | 0270-65-6467 |
資本金(千円) | 50000 |
従業員数 | 95 |
設立年月 | 196208 |
業種 | めん類製造業 |
パナソニックエコソリューションズ朝日(株)
住所 | 群馬県吾妻郡東吾妻町川戸666―1 |
電話 | 0279-68-2431 |
FAX | 0279-68-2430 |
資本金(千円) | 450000 |
従業員数 | 226 |
設立年月 | 200710 |
業種 | コネクター・スイッチ・リレー製造業 |
桐生工業(株)
住所 | 群馬県桐生市相生町2―704 |
電話 | 0277-53-1111 |
FAX | 0277-53-1198 |
資本金(千円) | 400000 |
従業員数 | 139 |
設立年月 | 196012 |
業種 | 自動車車体・付随車製造業 |
(株)翔栄
住所 | 群馬県伊勢崎市三和町2718―3 |
電話 | 0270-20-1110 |
FAX | 0270-20-1155 |
資本金(千円) | 547683 |
従業員数 | 200 |
設立年月 | 198203 |
業種 | 集積回路製造業 |
石坂電器(株)
住所 | 群馬県伊勢崎市波志江町1777 |
電話 | 0270-24-2983 |
FAX | 0270-24-2364 |
資本金(千円) | 15000 |
従業員数 | 55 |
設立年月 | 196706 |
業種 | 内燃機関電装品製造業 |
東京パーツ工業(株)
住所 | 群馬県伊勢崎市日乃出町236 |
電話 | 0270-25-2761 |
FAX | 0270-23-3626 |
資本金(千円) | 96250 |
従業員数 | 178 |
設立年月 | 195912 |
業種 | 自動車部分品・付属品製造業 |
杉原エス・イー・アイ(株)
住所 | 群馬県伊勢崎市今井町313 |
電話 | 0270-25-8101 |
FAX | 0270-23-2779 |
資本金(千円) | 61000 |
従業員数 | 150 |
設立年月 | 197307 |
業種 | その他の電子部品製造業 |
明星電気(株)
住所 | 群馬県伊勢崎市長沼町2223 |
電話 | 0270-32-1111 |
FAX | 0270-32-6505 |
資本金(千円) | 2996530 |
従業員数 | 317 |
設立年月 | 193802 |
業種 | 無線通信機械器具製造業 |
まるか食品(株)
住所 | 群馬県伊勢崎市戸谷塚町49―1 |
電話 | 0270-32-8181 |
FAX | 0270-32-5557 |
資本金(千円) | 40000 |
従業員数 | 97 |
設立年月 | 199006 |
業種 | めん類製造業 |
岩上鋼材(株)
住所 | 群馬県伊勢崎市八寸町4990 |
電話 | 0270-40-0282 |
FAX | |
資本金(千円) | 70000 |
従業員数 | 60 |
設立年月 | 196109 |
業種 | 鉄鋼シャースリット業 |
マチダコーポレーション(株)
住所 | 群馬県前橋市駒形町618 |
電話 | 027-266-1211 |
FAX | 027-266-2014 |
資本金(千円) | 22000 |
従業員数 | 185 |
設立年月 | 196212 |
業種 | コンクリート製品製造業 |
(株)群馬県食肉卸売市場
住所 | 群馬県佐波郡玉村町上福島1189 |
電話 | 0270-65-2011 |
FAX | 0270-64-5317 |
資本金(千円) | 1688630 |
従業員数 | 246 |
設立年月 | 196812 |
業種 | その他の畜産食料品製造業 |
理研鍛造(株)
住所 | 群馬県前橋市元総社町395―3 |
電話 | 027-251-1831 |
FAX | 027-251-6760 |
資本金(千円) | 444000 |
従業員数 | 274 |
設立年月 | 195004 |
業種 | 鍛工品製造業 |
(株)キーテクノロジー
住所 | 群馬県佐波郡玉村町川井1928―1 |
電話 | 0270-65-6511 |
FAX | 0270-65-3833 |
資本金(千円) | 265050 |
従業員数 | 200 |
設立年月 | 198303 |
業種 | 鉄鋼シャースリット業 |
(株)浅野
住所 | 群馬県伊勢崎市三和町2718―1 |
電話 | 0270-75-1700 |
FAX | 0270-75-1600 |
資本金(千円) | 90000 |
従業員数 | 286 |
設立年月 | 195306 |
業種 | 自動車部分品・付属品製造業 |
上越印刷工業(株)
住所 | 群馬県前橋市大渡町2―2―1 |
電話 | 027-210-7000 |
FAX | 027-210-7077 |
資本金(千円) | 10000 |
従業員数 | 115 |
設立年月 | 198503 |
業種 | 印刷業(謄写印刷業を除く) |
太平フーズ(株)
住所 | 群馬県前橋市朝倉町542―1 |
電話 | 027-220-3411 |
FAX | 027-220-3416 |
資本金(千円) | 20000 |
従業員数 | 113 |
設立年月 | 197506 |
業種 | その他の調味料製造業 |
富士機械(株)
住所 | 群馬県前橋市岩神町2―24―3 |
電話 | 027-231-3111 |
FAX | 027-231-3127 |
資本金(千円) | 480000 |
従業員数 | 365 |
設立年月 | 195007 |
業種 | 自動車駆動・操縦・制動装置製造業 |
(株)ナカヨ
住所 | 群馬県前橋市総社町1―3―2 |
電話 | 027-253-1111 |
FAX | 027-253-0018 |
資本金(千円) | 4909000 |
従業員数 | 610 |
設立年月 | 194405 |
業種 | 有線通信機械器具製造業 |
NSKステアリングシステムズ(株)
住所 | 群馬県前橋市総社町1―8―1 |
電話 | 027-253-1331 |
FAX | 027-253-0778 |
資本金(千円) | 7500000 |
従業員数 | 1100 |
設立年月 | 200102 |
業種 | 自動車駆動・操縦・制動装置製造業 |
(株)新進
住所 | 群馬県前橋市高井町1―6 |
電話 | 027-253-6547 |
FAX | 027-253-6549 |
資本金(千円) | 490000 |
従業員数 | 338 |
設立年月 | 194012 |
業種 | 野菜漬物製造業(缶詰,瓶詰,つぼ詰を除く) |
(株)上毛新聞社
住所 | 群馬県前橋市古市町1―50―21 |
電話 | 027-254-9911 |
FAX | 027-254-9908 |
資本金(千円) | 36480 |
従業員数 | 265 |
設立年月 | 193903 |
業種 | 新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの) |
(株)山田製作所
住所 | 群馬県伊勢崎市香林町2―1296 |
電話 | 0270-40-9111 |
FAX | 0277-54-2515 |
資本金(千円) | 2000000 |
従業員数 | 1450 |
設立年月 | 194602 |
業種 | 自動車駆動・操縦・制動装置製造業 |
星野物産(株)
住所 | 群馬県みどり市大間々町大間々2458―2 |
電話 | 0277-73-5050 |
FAX | |
資本金(千円) | 295000 |
従業員数 | 120 |
設立年月 | 193711 |
業種 | 小麦粉製造業 |
正田醤油(株)
住所 | 群馬県館林市栄町3―1 |
電話 | 0276-74-8100 |
FAX | 0276-74-1386 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 380 |
設立年月 | 191712 |
業種 | しょう油・食用アミノ酸製造業 |
富士食品工業(株)
住所 | 群馬県邑楽郡板倉町板倉3418―8 |
電話 | 0276-82-1236 |
FAX | 0276-82-2104 |
資本金(千円) | 30000 |
従業員数 | 370 |
設立年月 | 197202 |
業種 | こうじ・種こうじ・麦芽・もやし製造業 |
第一石鹸(株)
住所 | 群馬県邑楽郡板倉町海老瀬7208 |
電話 | 0276-82-3761 |
FAX | 0276-82-0856 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 116 |
設立年月 | 199810 |
業種 | 石けん・合成洗剤製造業 |
東都成型(株)
住所 | 群馬県邑楽郡明和町大輪238―1 |
電話 | 0276-84-5522 |
FAX | 0276-84-4778 |
資本金(千円) | 160000 |
従業員数 | 100 |
設立年月 | 195404 |
業種 | プラスチック製容器製造業 |
オーエスマシナリー(株)
住所 | 群馬県邑楽郡邑楽町赤堀4119―1 |
電話 | 0276-91-8210 |
FAX | 0276-91-8214 |
資本金(千円) | 400000 |
従業員数 | 92 |
設立年月 | 197411 |
業種 | 金型・同部分品・付属品製造業 |
東邦車輛(株)
住所 | 群馬県邑楽郡邑楽町赤堀4120 |
電話 | 0276-99-0109 |
FAX | |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 330 |
設立年月 | 201004 |
業種 | 自動車車体・付随車製造業 |
森産業(株)
住所 | 群馬県桐生市西久方町1―2―23 |
電話 | 0277-22-8191 |
FAX | 0277-43-2044 |
資本金(千円) | 60000 |
従業員数 | 111 |
設立年月 | 194304 |
業種 | ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業 |
(株)イワタ
住所 | 群馬県桐生市相生町5―486 |
電話 | 0277-53-0511 |
FAX | 0277-52-4151 |
資本金(千円) | 10000 |
従業員数 | 28 |
設立年月 | 198607 |
業種 | その他の事務用・サービス用・民生用機械器具製造業 |
(株)群馬河西
住所 | 群馬県邑楽郡明和町上江黒1075 |
電話 | 0276-73-7811 |
FAX | 0276-73-7986 |
資本金(千円) | 300000 |
従業員数 | 290 |
設立年月 | 195312 |
業種 | 自動車部分品・付属品製造業 |
(株)サンコー電子
住所 | 群馬県みどり市大間々町大間々1500 |
電話 | 0277-73-3363 |
FAX | 0277-73-2200 |
資本金(千円) | 60000 |
従業員数 | 49 |
設立年月 | 196911 |
業種 | その他の事務用・サービス用・民生用機械器具製造業 |
小倉クラッチ(株)
住所 | 群馬県桐生市相生町2―678 |
電話 | 0277-54-7101 |
FAX | 0277-54-7150 |
資本金(千円) | 1858000 |
従業員数 | 775 |
設立年月 | 194805 |
業種 | 動力伝導装置製造業(玉軸受,ころ軸受を除く) |
(株)三景
住所 | 群馬県桐生市新里町新川1807―3 |
電話 | 0277-74-4177 |
FAX | 0277-74-3416 |
資本金(千円) | 50000 |
従業員数 | 80 |
設立年月 | 198605 |
業種 | プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品加工業 |
(株)MAP
住所 | 群馬県桐生市新里町板橋320―9 |
電話 | 0277-74-5504 |
FAX | 0277-74-5524 |
資本金(千円) | 90000 |
従業員数 | 151 |
設立年月 | 199407 |
業種 | アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む |
(株)三共エクセル
住所 | 群馬県みどり市笠懸町久宮68 |
電話 | 0277-76-8778 |
FAX | 0277-76-4985 |
資本金(千円) | 250000 |
従業員数 | 121 |
設立年月 | 198507 |
業種 | 工業用プラスチック製品製造業(加工業を除く) |
(株)ベンカン
住所 | 群馬県太田市六千石町5―1 |
電話 | 0277-78-4111 |
FAX | 0277-78-4081 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 346 |
設立年月 | 200806 |
業種 | 配管工事用付属品製造業(バルブ,コックを除く) |
日本光電富岡(株)
住所 | 群馬県富岡市七日市486 |
電話 | 0274-62-3231 |
FAX | 0274-62-7081 |
資本金(千円) | 496000 |
従業員数 | 220 |
設立年月 | 196205 |
業種 | 医療用計測器製造業 |
サンヨー食品(株)
住所 | 群馬県前橋市朝倉町555―4 |
電話 | 027-220-3441 |
FAX | 027-220-3444 |
資本金(千円) | 500000 |
従業員数 | 120 |
設立年月 | 195507 |
業種 | めん類製造業 |
鹿島エレクトロニクス(株)
住所 | 群馬県北群馬郡吉岡町陣場203 |
電話 | 0279-54-5211 |
FAX | 0279-54-8260 |
資本金(千円) | 50000 |
従業員数 | 210 |
設立年月 | 197510 |
業種 | プリント回路製造業 |
ジェーシーボトリング(株)
住所 | 群馬県渋川市半田2470日本カーリット株式会社内 |
電話 | 0279-23-8810 |
FAX | 0279-23-8867 |
資本金(千円) | 400000 |
従業員数 | 108 |
設立年月 | 201002 |
業種 | 清涼飲料製造業 |
(株)オリエント
住所 | 群馬県沼田市恩田町376―1 |
電話 | 0278-24-5558 |
FAX | 0278-24-5561 |
資本金(千円) | 200000 |
従業員数 | 197 |
設立年月 | 195705 |
業種 | 造作材製造業(建具を除く) |
群馬電機(株)
住所 | 群馬県みどり市大間々町大間々760 |
電話 | 0277-73-2417 |
FAX | 0277-73-2419 |
資本金(千円) | 99300 |
従業員数 | 89 |
設立年月 | 196812 |
業種 | コネクター・スイッチ・リレー製造業 |
東亜工業(株)
住所 | 群馬県太田市西新町126―1 |
電話 | 0276-31-7200 |
FAX | 0276-31-6435 |
資本金(千円) | 300100 |
従業員数 | 850 |
設立年月 | 196004 |
業種 | 金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く) |
(株)ヨコオデイリーフーズ
住所 | 群馬県甘楽郡甘楽町小幡204―1 |
電話 | 0274-70-4000 |
FAX | 0274-70-4001 |
資本金(千円) | 10000 |
従業員数 | 145 |
設立年月 | 198906 |
業種 | 他に分類されない食料品製造業 |
(株)柴田合成
住所 | 群馬県甘楽郡甘楽町小幡270―3 |
電話 | 0274-74-2146 |
FAX | 0274-74-5786 |
資本金(千円) | 12000 |
従業員数 | 130 |
設立年月 | 196906 |
業種 | 工業用プラスチック製品製造業(加工業を除く) |
(株)マンナンライフ
住所 | 群馬県富岡市上小林137 |
電話 | 0274-67-2521 |
FAX | 0274-67-3950 |
資本金(千円) | 27000 |
従業員数 | 90 |
設立年月 | 196907 |
業種 | 他に分類されない食料品製造業 |
坂本工業(株)
住所 | 群馬県太田市別所町292 |
電話 | 0276-31-1191 |
FAX | 0276-31-8780 |
資本金(千円) | 311569 |
従業員数 | 760 |
設立年月 | 196008 |
業種 | 自動車用内燃機関製造業 |
ニプロ医工(株)
住所 | 群馬県館林市松原2―19―64 |
電話 | 0276-72-5117 |
FAX | 0276-74-6723 |
資本金(千円) | 96000 |
従業員数 | 370 |
設立年月 | 195702 |
業種 | 医療用機械器具製造業(歯科用,動物用を除く) |
矢島工業(株)
住所 | 群馬県太田市新野町944 |
電話 | 0276-31-1311 |
FAX | 0276-31-1315 |
資本金(千円) | 83000 |
従業員数 | 160 |
設立年月 | 195101 |
業種 | 金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く) |
(株)イチタン
住所 | 群馬県太田市新道町74 |
電話 | 0276-31-2331 |
FAX | 0276-31-3829 |
資本金(千円) | 480000 |
従業員数 | 200 |
設立年月 | 195102 |
業種 | 自動車駆動・操縦・制動装置製造業 |
(株)池田製作所
住所 | 群馬県太田市西新町135―3 |
電話 | 0276-31-3131 |
FAX | 0276-31-3136 |
資本金(千円) | 48000 |
従業員数 | 150 |
設立年月 | 196204 |
業種 | 自動車駆動・操縦・制動装置製造業 |
(株)ヨシカワ
住所 | 群馬県太田市西新町135―11 |
電話 | 0276-31-4100 |
FAX | 0276-31-3481 |
資本金(千円) | 50000 |
従業員数 | 176 |
設立年月 | 195910 |
業種 | 自動車部分品・付属品製造業 |
(株)千代田製作所
住所 | 群馬県太田市西新町126―2 |
電話 | 0276-31-8201 |
FAX | 0276-31-3057 |
資本金(千円) | 360000 |
従業員数 | 210 |
設立年月 | 196112 |
業種 | 自動車部分品・付属品製造業 |
MSSステンレスセンター(株)
住所 | 群馬県太田市下田島町1012 |
電話 | 0276-32-3111 |
FAX | 0276-32-3110 |
資本金(千円) | 424000 |
従業員数 | 105 |
設立年月 | 198904 |
業種 | 鉄鋼シャースリット業 |
サンノーバ(株)
住所 | 群馬県太田市世良田町3038―2 |
電話 | 0276-52-3611 |
FAX | 0276-52-1341 |
資本金(千円) | 926800 |
従業員数 | 285 |
設立年月 | 192303 |
業種 | 医薬品製剤製造業 |
パナソニックAPプロデックス(株)
住所 | 群馬県邑楽郡大泉町坂田1―1―1 |
電話 | 0276-61-5466 |
FAX | |
資本金(千円) | 400000 |
従業員数 | 163 |
設立年月 | 200207 |
業種 | 冷凍機・温湿調整装置製造業 |
オウミ技研(株)
住所 | 群馬県太田市吉沢町1059―10 |
電話 | 0276-37-3917 |
FAX | 0276-37-3974 |
資本金(千円) | 30000 |
従業員数 | 60 |
設立年月 | 198610 |
業種 | プリント回路製造業 |
サンワテック(株)
住所 | 群馬県太田市新田大町650―1 |
電話 | 0276-57-4000 |
FAX | 0276-57-4003 |
資本金(千円) | 10000 |
従業員数 | 207 |
設立年月 | 199008 |
業種 | 自動車駆動・操縦・制動装置製造業 |
(株)オギハラ
住所 | 群馬県太田市東矢島町210―1 |
電話 | 0276-38-1221 |
FAX | 0276-26-0058 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 400 |
設立年月 | 195512 |
業種 | 金型・同部分品・付属品製造業 |
澤藤電機(株)
住所 | 群馬県太田市新田早川町3 |
電話 | 0276-56-7111 |
FAX | 0276-56-7394 |
資本金(千円) | 1080500 |
従業員数 | 746 |
設立年月 | 191905 |
業種 | 内燃機関電装品製造業 |
AGF関東(株)
住所 | 群馬県太田市世良田町1588―16 |
電話 | 0276-52-7100 |
FAX | 0276-52-7127 |
資本金(千円) | 20000 |
従業員数 | 280 |
設立年月 | 199509 |
業種 | コーヒー製造業 |
JA東日本くみあい飼料(株)
住所 | 群馬県太田市東新町818 |
電話 | 0276-40-5566 |
FAX | 0276-40-5220 |
資本金(千円) | 4529000 |
従業員数 | 413 |
設立年月 | 197007 |
業種 | 配合飼料製造業 |
(株)IHIエアロスペース
住所 | 群馬県富岡市藤木900 |
電話 | 0274-62-4123 |
FAX | 0274-62-7711 |
資本金(千円) | 5000000 |
従業員数 | 1000 |
設立年月 | 199002 |
業種 | ロケット・同付属品製造業 |
しげる工業(株)
住所 | 群馬県太田市由良町330 |
電話 | 0276-31-3923 |
FAX | |
資本金(千円) | 450000 |
従業員数 | 800 |
設立年月 | 196002 |
業種 | 自動車部分品・付属品製造業 |
以上、群馬県の工場一覧でした。

「はたらくヨロコビ」は工場系の人材派遣会社のアウトソーシングが運営する求人サイトです。東証プライム市場に上場している大手派遣会社なので、信頼性も抜群。
ご紹介している求人情報にも大手メーカーの仕事が充実しています。
入社祝い金として最大50万円がもらえる仕事もあり!
女性も大募集なので、工場の仕事未経験の人もどんどん応募してみましょう。
お金がなく、住む所や仕事がない方に最も優しい派遣会社です!
・寮および社宅費用無料
寮付きの求人はエアコン・テレビ・電子レンジ・ベッド・冷蔵庫が備え付けになっています。鞄ひとつで引越できるのが魅力。
また、こちらの派遣会社の紹介で入寮できる寮は職場から近くに設けられているため、毎日の通勤も楽ちんです。
・即入寮も可能
今すぐお金が欲しい、住む場所が無いから確保したいという方のために即入寮も可能です。寮費無料のアパートでゆっくり休めます。
もちろん、敷金・礼金・保証金・保証人なども一切不要です。
また赴任旅費を支給してもらえるので、貯金がない方も今すぐ働き始められます。
※来社不要。WEB面談も可能です。