
北海道に本社があり、売上高は50億円以上の工場・製造業の上位ランキング一覧です。
北海道にお住まいで工場の求人情報に応募を検討されている方は、お近くの工場を探して応募されてもいいかもしれませんね。
北海道の製造業の特長
北海道の製造業は、北海道でとれる食材を利用した食品製造、酪農大国と呼ばれる北海道ならではとも呼べる部分肉・冷凍肉の製造や乳製品製造、そして製材関係の工場が特に重要なものとなっています。
酪農関係の食品も含めた食品製造では、野菜や肉類などはもちろん、水産物の製造規模は大きく、特に冷凍水産物や塩干し・塩蔵品について工場などの規模は拡大し、優位産業として成り立っています。
この特長から、北海道の製造業は北海道でしか食べられない新鮮で美味しい食材をいかにそのままの状態で遠くの都府県に届けられるかが重要視されており、北海道の食品製造において各企業のフリージングの技術はかなり高いものになっていると言えるでしょう。
また、食品だけではなく製紙やパルプ、一般製材、ベニヤ製造業などといった工場も多く見受けられます。
製紙だけで見ても道内には大手製紙会社の大型工場が立ち並んでおり、日本の新聞紙の半分は道内で作られていると言われる程とても盛んです。
特に苫小牧と釧路を中心に製紙工場が多く、製鉄や造船製造が盛んな室蘭市を入れて北海道三大工業都市とも呼ばれています。
このように、北海道では有名な食品製造の他にも、広い土地や豊富な資源を活かした様々な製造業が盛んに行われているのです。
北海道の工場売上ランキング
トヨタ自動車北海道(株)
住所 | 北海道苫小牧市勇払145―1 | |
電話 | 0144-57-2121 | |
FAX | 0144-52-3184 | |
資本金(千円) | 27,500,000 | |
従業員数 | 3,353 | |
設立年月 | 199102 | |
業種 | 自動車駆動・操縦・制動装置製造業 | |
売上(千円) | 173,275,000 |
北海製鉄(株)
住所 | 北海道室蘭市仲町12新日鐵住金室蘭製鉄所構内 | |
電話 | 0143-47-2371 | |
FAX | 0143-47-2730 | |
資本金(千円) | 80,000 | |
従業員数 | 292 | |
設立年月 | 199203 | |
業種 | 転炉による製鋼・製鋼圧延業(単独転炉を含む) | |
売上(千円) | 108,366,000 |
よつ葉乳業(株)
住所 | 北海道札幌市中央区北4条西1―1北農ビル12階 | |
電話 | 011-222-1311 | |
FAX | 011-221-0812 | |
資本金(千円) | 3,100,000 | |
従業員数 | 620 | |
設立年月 | 196701 | |
業種 | 乳製品製造業 | |
売上(千円) | 95,072,000 |
北海道コカ・コーラボトリング(株)
住所 | 北海道札幌市清田区清田1条1―2―1 | |
電話 | 011-888-2001 | |
FAX | 011-881-7894 | |
資本金(千円) | 2,935,154 | |
従業員数 | 433 | |
設立年月 | 194008 | |
業種 | 清涼飲料製造業 | |
売上(千円) | 55,825,000 |
(株)北海道新聞社
住所 | 北海道札幌市中央区大通西3―6 | |
電話 | 011-221-2111 | |
FAX | 011-241-1391 | |
資本金(千円) | 346,500 | |
従業員数 | 1,403 | |
設立年月 | 194211 | |
業種 | 新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの) | |
売上(千円) | 53,213,000 |
雪印種苗(株)
住所 | 北海道札幌市厚別区上野幌1条5―1―8 | |
電話 | 011-891-5691 | |
FAX | 011-891-5699 | |
資本金(千円) | 4,643,000 | |
従業員数 | 333 | |
設立年月 | 195012 | |
業種 | 配合飼料製造業 | |
売上(千円) | 49,233,000 |
丸玉産業(株)
住所 | 北海道網走郡津別町新町7 | |
電話 | 0152-76-2111 | |
FAX | 01527-5-5005 | |
資本金(千円) | 100,000 | |
従業員数 | 611 | |
設立年月 | 194908 | |
業種 | 合板製造業 | |
売上(千円) | 47,982,000 |
共和コンクリート工業(株)
住所 | 北海道札幌市北区北8条西3―28札幌エルプラザ11階 | |
電話 | 011-736-0181 | |
FAX | 011-736-0187 | |
資本金(千円) | 833,272 | |
従業員数 | 456 | |
設立年月 | 195505 | |
業種 | コンクリート製品製造業 | |
売上(千円) | 45,207,000 |
(株)ダイナックス
住所 | 北海道千歳市上長都1053―1 | |
電話 | 0123-24-3247 | |
FAX | 0123-49-2050 | |
資本金(千円) | 500,000 | |
従業員数 | 450 | |
設立年月 | 197306 | |
業種 | 自動車駆動・操縦・制動装置製造業 | |
売上(千円) | 43,994,000 |
ホクレンくみあい飼料(株)
住所 | 北海道札幌市中央区北4条西1―1北農ビル18階 | |
電話 | 011-222-3301 | |
FAX | 011-222-3304 | |
資本金(千円) | 1,527,045 | |
従業員数 | 192 | |
設立年月 | 196908 | |
業種 | 配合飼料製造業 | |
売上(千円) | 39,098,000 |
(株)デンソー北海道
住所 | 北海道千歳市泉沢1007―195 | |
電話 | 0123-47-8800 | |
FAX | 0123-48-5200 | |
資本金(千円) | 2,600,000 | |
従業員数 | 650 | |
設立年月 | 200704 | |
業種 | 内燃機関電装品製造業 | |
売上(千円) |
パナソニックデバイス帯広(株)
住所 | 北海道帯広市西25条北1―2―1 | |
電話 | 0155-37-4111 | |
FAX | 0155-37-4567 | |
資本金(千円) | 450,000 | |
従業員数 | 608 | |
設立年月 | 197302 | |
業種 | 開閉装置・配電盤・電力制御装置製造業 | |
売上(千円) | 30,300,000 |
函館どつく(株)
住所 | 北海道函館市弁天町20―3 | |
電話 | 0138-22-3111 | |
FAX | 0138-26-3730 | |
資本金(千円) | 1,746,000 | |
従業員数 | 610 | |
設立年月 | 198411 | |
業種 | 鋼船製造・修理業 | |
売上(千円) | 30,118,000 |
ホクレン肥料(株)
住所 | 北海道札幌市中央区北4条西1―1北農ビル18F | |
電話 | 011-222-2444 | |
FAX | 011-232-3597 | |
資本金(千円) | 125,000 | |
従業員数 | 202 | |
設立年月 | 196601 | |
業種 | 複合肥料製造業 | |
売上(千円) | 29,202,000 |
北海道乳業(株)
住所 | 北海道函館市昭和3―6―6 | |
電話 | 0138-42-2241 | |
FAX | 0138-43-8445 | |
資本金(千円) | 60,000 | |
従業員数 | 184 | |
設立年月 | 195306 | |
業種 | 乳製品製造業 | |
売上(千円) | 19,658,000 |
(株)ロイズコンフェクト
住所 | 北海道札幌市北区あいの里4条9―1―1 | |
電話 | 011-778-6400 | |
FAX | 011-218-1010 | |
資本金(千円) | 61,000 | |
従業員数 | 280 | |
設立年月 | 200601 | |
業種 | その他のパン・菓子製造業 | |
売上(千円) | 18,800,000 |
(株)マルサ笹谷商店
住所 | 北海道釧路市大楽毛8―19 | |
電話 | 0154-57-3594 | |
FAX | 0154-57-5672 | |
資本金(千円) | 98,380 | |
従業員数 | 110 | |
設立年月 | 198306 | |
業種 | その他の水産食料品製造業 | |
売上(千円) | 18,254,000 |
(株)マルハニチロ北日本
住所 | 北海道帯広市大通南11―20―1TRAD十勝ビル2階 | |
電話 | 0155-28-4100 | |
FAX | 0155-25-4141 | |
資本金(千円) | 50,000 | |
従業員数 | 502 | |
設立年月 | 195205 | |
業種 | 水産缶詰・瓶詰製造業 | |
売上(千円) | 18,058,000 |
日糧製パン(株)
住所 | 北海道札幌市豊平区月寒東1条18―5―1 | |
電話 | 011-851-8131 | |
FAX | 011-852-4627 | |
資本金(千円) | 1,051,000 | |
従業員数 | 688 | |
設立年月 | 194605 | |
業種 | パン製造業 | |
売上(千円) | 17,587,000 |
北海道住電精密(株)
住所 | 北海道空知郡奈井江町奈井江776 | |
電話 | 0125-65-5501 | |
FAX | 0125-65-3349 | |
資本金(千円) | 450,000 | |
従業員数 | 363 | |
設立年月 | 197207 | |
業種 | 非鉄金属鍛造品製造業 | |
売上(千円) | 17,273,000 |
日本高圧コンクリート(株)
住所 | 北海道札幌市中央区南2条西3―8札幌北洋南ビル | |
電話 | 011-241-7105 | |
FAX | 011-231-3885 | |
資本金(千円) | 495,000 | |
従業員数 | 354 | |
設立年月 | 193602 | |
業種 | コンクリート製品製造業 | |
売上(千円) | 16,808,000 |
いすゞエンジン製造北海道(株)
住所 | 北海道苫小牧市柏原1―4 | |
電話 | 0144-55-1221 | |
FAX | 0144-55-1229 | |
資本金(千円) | 460,000 | |
従業員数 | 295 | |
設立年月 | 200210 | |
業種 | 自動車部分品・付属品製造業 | |
売上(千円) | 16,000,000 |
総合商研(株)
住所 | 北海道札幌市東区東苗穂2条3―4―48 | |
電話 | 011-780-5677 | |
FAX | 011-780-3288 | |
資本金(千円) | 411,920 | |
従業員数 | 441 | |
設立年月 | 197212 | |
業種 | 印刷業(謄写印刷業を除く) | |
売上(千円) | 15,426,000 |
春雪さぶーる(株)
住所 | 北海道札幌市白石区菊水5条2―3―17 | |
電話 | 011-811-1621 | |
FAX | 011-811-0911 | |
資本金(千円) | 250,000 | |
従業員数 | 208 | |
設立年月 | 199504 | |
業種 | その他の畜産食料品製造業 | |
売上(千円) | 14,533,000 |
六花亭製菓(株)
住所 | 北海道帯広市西24条北1―3―19 | |
電話 | 0155-37-6666 | |
FAX | 0155-37-6750 | |
資本金(千円) | 42,500 | |
従業員数 | 500 | |
設立年月 | 197508 | |
業種 | 生菓子製造業 | |
売上(千円) | 14,200,000 |
(株)弁釜
住所 | 北海道札幌市厚別区厚別東5条1―3―20 | |
電話 | 011-897-2288 | |
FAX | 011-897-7799 | |
資本金(千円) | 127,000 | |
従業員数 | 156 | |
設立年月 | 197605 | |
業種 | 他に分類されない食料品製造業 | |
売上(千円) | 14,000,000 |
昭和木材(株)
住所 | 北海道旭川市2条通23右1 | |
電話 | 0166-31-4781 | |
FAX | 0166-31-4785 | |
資本金(千円) | 48,000 | |
従業員数 | 237 | |
設立年月 | 194309 | |
業種 | 一般製材業 | |
売上(千円) | 13,981,000 |
日鉄住金セメント(株)
住所 | 北海道室蘭市仲町64 | |
電話 | 0143-44-1693 | |
FAX | 0143-45-3923 | |
資本金(千円) | 1,500,000 | |
従業員数 | 125 | |
設立年月 | 195406 | |
業種 | セメント製造業 | |
売上(千円) | 12,619,000 |
(株)イワクラ
住所 | 北海道苫小牧市晴海町23―1 | |
電話 | 0144-55-6811 | |
FAX | 0144-55-7497 | |
資本金(千円) | 200,000 | |
従業員数 | 115 | |
設立年月 | 198311 | |
業種 | パーティクルボード製造業 | |
売上(千円) | 12,474,000 |
(株)旭ダンケ
住所 | 北海道旭川市東鷹栖東3条4―2163 | |
電話 | 0166-57-2011 | |
FAX | 0166-57-2099 | |
資本金(千円) | 100,000 | |
従業員数 | 113 | |
設立年月 | 197107 | |
業種 | コンクリート製品製造業 | |
売上(千円) | 12,182,000 |
東和食品(株)
住所 | 北海道白糠郡白糠町西庶路東3条北3―2―1 | |
電話 | 01547-5-2014 | |
FAX | 01547-5-2329 | |
資本金(千円) | 43,500 | |
従業員数 | 40 | |
設立年月 | 197210 | |
業種 | 冷凍水産食品製造業 | |
売上(千円) | 11,729,000 |
ニチロ畜産(株)
住所 | 北海道札幌市西区西町北18―1―1 | |
電話 | 011-663-1131 | |
FAX | 011-663-1143 | |
資本金(千円) | 400,000 | |
従業員数 | 179 | |
設立年月 | 197506 | |
業種 | 肉製品製造業 | |
売上(千円) | 11,560,000 |
(株)日本除雪機製作所
住所 | 北海道札幌市手稲区稲穂3条6―4―38 | |
電話 | 011-681-3115 | |
FAX | 011-682-1336 | |
資本金(千円) | 120,000 | |
従業員数 | 195 | |
設立年月 | 196204 | |
業種 | 建設機械・鉱山機械製造業 | |
売上(千円) | 11,456,000 |
(株)丸中しれとこ食品
住所 | 北海道斜里郡斜里町前浜町3 | |
電話 | 0152-23-4488 | |
FAX | 0152-23-2601 | |
資本金(千円) | 15,000 | |
従業員数 | 120 | |
設立年月 | 197509 | |
業種 | 冷凍水産食品製造業 | |
売上(千円) | 11,347,000 |
(株)モリタン
住所 | 北海道岩見沢市志文町825―2 | |
電話 | 0126-22-1021 | |
FAX | 0126-22-3933 | |
資本金(千円) | 80,000 | |
従業員数 | 410 | |
設立年月 | 196103 | |
業種 | 冷凍調理食品製造業 | |
売上(千円) | 11,234,000 |
(株)イチヤママル長谷川水産
住所 | 北海道二海郡八雲町落部574 | |
電話 | 0137-67-3311 | |
FAX | 0137-67-3313 | |
資本金(千円) | 20,000 | |
従業員数 | 21 | |
設立年月 | 198705 | |
業種 | その他の水産食料品製造業 | |
売上(千円) | 11,118,000 |
函館エヌ・デー・ケー(株)
住所 | 北海道函館市鈴蘭丘町3―63 | |
電話 | 0138-32-3211 | |
FAX | 0138-31-9391 | |
資本金(千円) | 50,000 | |
従業員数 | 100 | |
設立年月 | 200204 | |
業種 | その他の電子部品製造業 | |
売上(千円) | 11,000,000 |
わらべや北海道(株)
住所 | 北海道札幌市白石区平和通15北8―35 | |
電話 | 011-846-1555 | |
FAX | 011-860-2286 | |
資本金(千円) | 100,000 | |
従業員数 | 101 | |
設立年月 | 198010 | |
業種 | 他に分類されない食料品製造業 | |
売上(千円) | 10,990,000 |
カネ共三友冷蔵(株)
住所 | 北海道根室市琴平町3―38 | |
電話 | 0153-23-5261 | |
FAX | 0153-22-2176 | |
資本金(千円) | 40,000 | |
従業員数 | 23 | |
設立年月 | 196609 | |
業種 | 冷凍水産食品製造業 | |
売上(千円) | 10,774,000 |
東芝ホクト電子(株)
住所 | 北海道旭川市南5条通23―1975 | |
電話 | 0166-31-4721 | |
FAX | 0166-31-8608 | |
資本金(千円) | 987,897 | |
従業員数 | 261 | |
設立年月 | 195009 | |
業種 | 民生用電気機械器具製造業 | |
売上(千円) | 10,032,000 |
(株)北燦食品
住所 | 北海道札幌市白石区流通センター7―2―8 | |
電話 | 011-892-8945 | |
FAX | 011-892-6796 | |
資本金(千円) | 60,000 | |
従業員数 | 55 | |
設立年月 | 200205 | |
業種 | そう(惣)菜製造業 | |
売上(千円) | 9,931,000 |
浦幌乳業(株)
住所 | 北海道十勝郡浦幌町材木町1 | |
電話 | 015-576-2210 | |
FAX | 015-576-2178 | |
資本金(千円) | 20,450 | |
従業員数 | 53 | |
設立年月 | 198801 | |
業種 | 乳製品製造業 | |
売上(千円) | 9,892,000 |
(株)北勝水産
住所 | 北海道常呂郡佐呂間町浪速51 | |
電話 | 01587-6-2121 | |
FAX | 01587-6-2655 | |
資本金(千円) | 84,950 | |
従業員数 | 19 | |
設立年月 | 197905 | |
業種 | 冷凍水産物製造業 | |
売上(千円) | 9,656,000 |
(株)道南冷蔵
住所 | 北海道北斗市追分3―5―13 | |
電話 | 0138-49-8833 | |
FAX | 0138-49-8834 | |
資本金(千円) | 300,000 | |
従業員数 | 85 | |
設立年月 | 197006 | |
業種 | その他の水産食料品製造業 | |
売上(千円) | 9,644,000 |
(株)須田製版
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒2条6―1―8 | |
電話 | 011-621-1000 | |
FAX | 011-621-1500 | |
資本金(千円) | 48,000 | |
従業員数 | 382 | |
設立年月 | 195304 | |
業種 | 印刷業(謄写印刷業を除く) | |
売上(千円) | 9,432,000 |
(株)ホッコン
住所 | 北海道深川市3条9―26 | |
電話 | 0164-22-1711 | |
FAX | 0164-22-2782 | |
資本金(千円) | 321,540 | |
従業員数 | 105 | |
設立年月 | 196303 | |
業種 | 生コンクリート製造業 | |
売上(千円) | 9,429,000 |
(株)北海道チクレンミート
住所 | 北海道札幌市厚別区厚別東5条1―2―29 | |
電話 | 011-898-2901 | |
FAX | 011-898-2983 | |
資本金(千円) | 480,000 | |
従業員数 | 133 | |
設立年月 | 198411 | |
業種 | 肉製品製造業 | |
売上(千円) | 9,282,000 |
旭イノベックス(株)
住所 | 北海道札幌市清田区平岡9条1―1―6 | |
電話 | 011-883-8400 | |
FAX | 011-883-8405 | |
資本金(千円) | 178,200 | |
従業員数 | 214 | |
設立年月 | 194311 | |
業種 | 建設用金属製品製造業 | |
売上(千円) | 9,217,000 |
(株)ロバパン
住所 | 北海道札幌市白石区本通7南5―1 | |
電話 | 011-861-8131 | |
FAX | 011-860-2416 | |
資本金(千円) | 97,875 | |
従業員数 | 280 | |
設立年月 | 195004 | |
業種 | パン製造業 | |
売上(千円) | 8,987,000 |
北海道日高乳業(株)
住所 | 北海道沙流郡日高町富川東2―920 | |
電話 | 01456-2-1071 | |
FAX | 01456-2-2542 | |
資本金(千円) | 80,000 | |
従業員数 | 132 | |
設立年月 | 198705 | |
業種 | 乳製品製造業 | |
売上(千円) | 8,942,000 |
サンマルコ食品(株)
住所 | 北海道札幌市厚別区厚別東4条1―1―48 | |
電話 | 011-897-1711 | |
FAX | 011-809-2500 | |
資本金(千円) | 40,000 | |
従業員数 | 300 | |
設立年月 | 197912 | |
業種 | 冷凍調理食品製造業 | |
売上(千円) | 8,784,000 |
(株)新宮商行
住所 | 北海道小樽市稲穂2―1―1 | |
電話 | 0134-24-1311 | |
FAX | 0134-22-8717 | |
資本金(千円) | 250,000 | |
従業員数 | 212 | |
設立年月 | 191903 | |
業種 | 合板製造業 | |
売上(千円) | 8,628,000 |
(株)道新総合印刷
住所 | 北海道北広島市大曲工業団地8―2―1 | |
電話 | 011-375-1246 | |
FAX | ||
資本金(千円) | 50,000 | |
従業員数 | 297 | |
設立年月 | 200611 | |
業種 | 印刷業(謄写印刷業を除く) | |
売上(千円) | 8,386,000 |
(株)ケイシイシイ
住所 | 北海道千歳市泉沢1007―90 | |
電話 | 0123-28-3155 | |
FAX | 0123-28-3159 | |
資本金(千円) | 80,000 | |
従業員数 | 266 | |
設立年月 | 199604 | |
業種 | その他のパン・菓子製造業 | |
売上(千円) | 8,267,000 |
(株)IHIスター
住所 | 北海道千歳市上長都1061―2 | |
電話 | 0123-26-1122 | |
FAX | 0123-26-2097 | |
資本金(千円) | 500,000 | |
従業員数 | 227 | |
設立年月 | 195408 | |
業種 | 農業用機械製造業(農業用器具を除く) | |
売上(千円) | 8,083,000 |
アイシン北海道(株)
住所 | 北海道苫小牧市柏原32―5 | |
電話 | 0144-53-7111 | |
FAX | 0144-53-7511 | |
資本金(千円) | 490,000 | |
従業員数 | 210 | |
設立年月 | 200602 | |
業種 | 自動車部分品・付属品製造業 | |
売上(千円) | 7,998,000 |
札鶴ベニヤ(株)
住所 | 北海道斜里郡清里町札弦町40 | |
電話 | 0152-26-2211 | |
FAX | 01522-6-2739 | |
資本金(千円) | 85,000 | |
従業員数 | 393 | |
設立年月 | 194805 | |
業種 | 合板製造業 | |
売上(千円) | 7,937,000 |
石屋製菓(株)
住所 | 北海道札幌市西区宮の沢2条2―10―30 | |
電話 | 011-666-1483 | |
FAX | 011-666-5566 | |
資本金(千円) | 31,000 | |
従業員数 | 213 | |
設立年月 | 195909 | |
業種 | ビスケット類・干菓子製造業 | |
売上(千円) | 7,889,000 |
(株)菊水
住所 | 北海道江別市工栄町19―6 | |
電話 | 011-383-7905 | |
FAX | 011-385-1450 | |
資本金(千円) | 180,000 | |
従業員数 | 100 | |
設立年月 | 197108 | |
業種 | めん類製造業 | |
売上(千円) | 7,753,000 |
北日本精機(株)
住所 | 北海道芦別市上芦別町26―23 | |
電話 | 0124-22-1250 | |
FAX | 0124-22-1038 | |
資本金(千円) | 207,500 | |
従業員数 | 550 | |
設立年月 | 196908 | |
業種 | 玉軸受・ころ軸受製造業 | |
売上(千円) | 7,743,000 |
ぎょれん総合食品(株)
住所 | 北海道小樽市銭函5―60―4 | |
電話 | 0133-71-2525 | |
FAX | 0133-71-2626 | |
資本金(千円) | 90,000 | |
従業員数 | 30 | |
設立年月 | 199505 | |
業種 | 冷凍水産食品製造業 | |
売上(千円) | 7,682,000 |
北海道曹達(株)
住所 | 北海道苫小牧市沼ノ端134―122 | |
電話 | 0144-55-3788 | |
FAX | 0144-55-1193 | |
資本金(千円) | 1,224,000 | |
従業員数 | 103 | |
設立年月 | 194905 | |
業種 | ソーダ工業 | |
売上(千円) | 7,589,000 |
MFフィード(株)
住所 | 北海道苫小牧市真砂町38―5 | |
電話 | 0144-56-2102 | |
FAX | 0144-56-3322 | |
資本金(千円) | 50,000 | |
従業員数 | 47 | |
設立年月 | 199301 | |
業種 | 配合飼料製造業 | |
売上(千円) | 7,506,000 |
広洋水産(株)
住所 | 北海道白糠郡白糠町庶路甲区6―584 | |
電話 | 01547-5-2241 | |
FAX | 01547-5-3825 | |
資本金(千円) | 80,000 | |
従業員数 | 39 | |
設立年月 | 197909 | |
業種 | その他の水産食料品製造業 | |
売上(千円) | 7,470,000 |
極東高分子(株)
住所 | 北海道小樽市銭函2―56―1 | |
電話 | 0134-62-2111 | |
FAX | 0134-62-4390 | |
資本金(千円) | 165,000 | |
従業員数 | 190 | |
設立年月 | 196308 | |
業種 | プラスチックフィルム製造業 | |
売上(千円) | 7,435,000 |
日本メディカルプロダクツ(株)
住所 | 北海道旭川市豊岡2条4―4―14 | |
電話 | 0166-32-5320 | |
FAX | 0166-33-8749 | |
資本金(千円) | 100,000 | |
従業員数 | 507 | |
設立年月 | 197302 | |
業種 | 他に分類されないパルプ・紙・紙加工品製造業 | |
売上(千円) | 7,428,000 |
合同容器(株)
住所 | 北海道恵庭市北柏木町3―39 | |
電話 | 0123-32-4141 | |
FAX | ||
資本金(千円) | 310,000 | |
従業員数 | 141 | |
設立年月 | 193407 | |
業種 | 段ボール箱製造業 | |
売上(千円) | 7,393,000 |
松原産業(株)
住所 | 北海道夕張郡栗山町中央1―1―1 | |
電話 | 0123-72-1221 | |
FAX | 0123-72-5802 | |
資本金(千円) | 88,500 | |
従業員数 | 107 | |
設立年月 | 194804 | |
業種 | 合板製造業 | |
売上(千円) | 7,330,000 |
日本アスパラガス(株)
住所 | 北海道岩内郡岩内町野束22―3 | |
電話 | 0135-62-1001 | |
FAX | 0135-62-7755 | |
資本金(千円) | 170,000 | |
従業員数 | 58 | |
設立年月 | 195111 | |
業種 | 清涼飲料製造業 | |
売上(千円) | 7,257,000 |
クレードル食品(株)
住所 | 北海道網走郡美幌町稲美164 | |
電話 | 0152-73-3175 | |
FAX | 01527-5-2078 | |
資本金(千円) | 200,000 | |
従業員数 | 60 | |
設立年月 | 196109 | |
業種 | 冷凍調理食品製造業 | |
売上(千円) | 7,237,000 |
(株)カネシン津山
住所 | 北海道目梨郡羅臼町岬町81 | |
電話 | 0153-89-2211 | |
FAX | 0153-89-2670 | |
資本金(千円) | 50,000 | |
従業員数 | 14 | |
設立年月 | 198103 | |
業種 | 冷凍水産食品製造業 | |
売上(千円) | 7,058,000 |
北海道森紙業(株)
住所 | 北海道千歳市上長都947―2 | |
電話 | 0123-27-8111 | |
FAX | 0123-49-6002 | |
資本金(千円) | 11,000 | |
従業員数 | 152 | |
設立年月 | 200703 | |
業種 | 段ボール製造業 | |
売上(千円) | 7,047,000 |
池内ベニヤ(株)
住所 | 北海道日高郡新ひだか町静内木場町1―1―22 | |
電話 | 0146-42-1121 | |
FAX | 0146-45-2222 | |
資本金(千円) | 98,000 | |
従業員数 | 111 | |
設立年月 | 195805 | |
業種 | 合板製造業 | |
売上(千円) | 6,901,000 |
新札幌乳業(株)
住所 | 北海道札幌市厚別区厚別東4条1―1―7 | |
電話 | 011-897-1661 | |
FAX | 011-897-1670 | |
資本金(千円) | 50,000 | |
従業員数 | 65 | |
設立年月 | 198903 | |
業種 | 乳製品製造業 | |
売上(千円) | 6,839,000 |
佐藤水産(株)
住所 | 北海道札幌市中央区宮の森3条1―5―46 | |
電話 | 011-621-6111 | |
FAX | 011-642-9274 | |
資本金(千円) | 60,000 | |
従業員数 | 190 | |
設立年月 | 196802 | |
業種 | 冷凍水産食品製造業 | |
売上(千円) | 6,751,000 |
北海道保証牛乳(株)
住所 | 北海道小樽市桂岡町3―8 | |
電話 | 0134-62-2225 | |
FAX | ||
資本金(千円) | 97,000 | |
従業員数 | 71 | |
設立年月 | 193606 | |
業種 | 乳製品製造業 | |
売上(千円) | 6,730,000 |
(株)ワイエスフーズ
住所 | 北海道茅部郡森町砂原西4―230―12 | |
電話 | 01374-8-5077 | |
FAX | 01374-8-3874 | |
資本金(千円) | 50,000 | |
従業員数 | 30 | |
設立年月 | 199809 | |
業種 | その他の水産食料品製造業 | |
売上(千円) | 6,700,000 |
(株)十勝大福本舗
住所 | 北海道中川郡幕別町緑町7 | |
電話 | 0155-54-2236 | |
FAX | 0155-54-5037 | |
資本金(千円) | 95,000 | |
従業員数 | 118 | |
設立年月 | 196104 | |
業種 | 生菓子製造業 | |
売上(千円) | 6,668,000 |
北海道サンアグロ(株)
住所 | 北海道函館市北浜町9―23 | |
電話 | 0138-41-1251 | |
FAX | 0138-43-4981 | |
資本金(千円) | 10,000 | |
従業員数 | 60 | |
設立年月 | 200110 | |
業種 | 窒素質・りん酸質肥料製造業 | |
売上(千円) | 6,574,000 |
(株)小林商店
住所 | 北海道根室市本町5―10 | |
電話 | 0153-22-3511 | |
FAX | 0153-22-3817 | |
資本金(千円) | 18,000 | |
従業員数 | 30 | |
設立年月 | 196004 | |
業種 | 冷凍水産物製造業 | |
売上(千円) | 6,487,000 |
(株)双葉工業社
住所 | 北海道札幌市東区北22条東1―1―50 | |
電話 | 011-721-6391 | |
FAX | 011-721-6395 | |
資本金(千円) | 20,000 | |
従業員数 | 103 | |
設立年月 | 195711 | |
業種 | 建設用金属製品製造業 | |
売上(千円) | 6,444,000 |
日本罐詰(株)
住所 | 北海道河西郡芽室町西9条9―1 | |
電話 | 0155-62-7845 | |
FAX | 0155-62-8099 | |
資本金(千円) | 314,176 | |
従業員数 | 78 | |
設立年月 | 194812 | |
業種 | 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く) | |
売上(千円) | 6,375,000 |
(株)ホクビー
住所 | 北海道石狩市新港西1―725―1 | |
電話 | 0133-73-8401 | |
FAX | 0133-73-8380 | |
資本金(千円) | 80,000 | |
従業員数 | 109 | |
設立年月 | 197204 | |
業種 | 肉製品製造業 | |
売上(千円) | 6,229,000 |
(株)兼由
住所 | 北海道根室市落石西114 | |
電話 | 0153-27-2231 | |
FAX | 0153-27-2522 | |
資本金(千円) | 20,000 | |
従業員数 | 30 | |
設立年月 | 196205 | |
業種 | 冷凍水産物製造業 | |
売上(千円) | 6,197,000 |
(株)マルキチ
住所 | 北海道網走市北3条東2―5―2 | |
電話 | 0152-43-1234 | |
FAX | 0152-45-1801 | |
資本金(千円) | 30,000 | |
従業員数 | 48 | |
設立年月 | 198808 | |
業種 | 冷凍水産食品製造業 | |
売上(千円) | 6,100,000 |
佐藤木材工業(株)
住所 | 北海道北斗市追分3―1―5 | |
電話 | 0138-49-0020 | |
FAX | ||
資本金(千円) | 100,000 | |
従業員数 | 131 | |
設立年月 | 194904 | |
業種 | 一般製材業 | |
売上(千円) | 6,097,000 |
(株)豊富牛乳公社
住所 | 北海道天塩郡豊富町上サロベツ1184 | |
電話 | 0162-82-2576 | |
FAX | 0162-82-2022 | |
資本金(千円) | 183,000 | |
従業員数 | 22 | |
設立年月 | 198508 | |
業種 | 乳製品製造業 | |
売上(千円) | 6,043,000 |
北海道シャーリング(株)
住所 | 北海道北広島市共栄543 | |
電話 | 011-372-2177 | |
FAX | 011-372-2199 | |
資本金(千円) | 210,000 | |
従業員数 | 59 | |
設立年月 | 196407 | |
業種 | 鉄鋼シャースリット業 | |
売上(千円) | 5,995,000 |
北海鋼機(株)
住所 | 北海道江別市上江別441 | |
電話 | 011-382-3361 | |
FAX | 011-385-1021 | |
資本金(千円) | 300,000 | |
従業員数 | 98 | |
設立年月 | 196102 | |
業種 | 熱間圧延業(鋼管,伸鉄を除く) | |
売上(千円) | 5,963,000 |
巽冷凍食品(株)
住所 | 北海道宗谷郡猿払村鬼志別西町186 | |
電話 | 01635-2-3326 | |
FAX | 01635-2-3774 | |
資本金(千円) | 10,000 | |
従業員数 | 16 | |
設立年月 | 197004 | |
業種 | 冷凍水産食品製造業 | |
売上(千円) | 5,895,000 |
だるま食品(株)
住所 | 北海道小樽市銭函3―524―8 | |
電話 | 0134-62-6011 | |
FAX | 0134-62-6220 | |
資本金(千円) | 30,000 | |
従業員数 | 114 | |
設立年月 | 197302 | |
業種 | 他に分類されない食料品製造業 | |
売上(千円) | 5,857,000 |
札幌交通機械(株)
住所 | 北海道札幌市中央区北3条西2―8さっけんビル2F | |
