
茨城県に本社があり、売上高は50億円以上の工場・製造業の一覧です。
茨城県にお住まいで工場の求人情報に応募を検討されている方は、お近くの工場を探して応募されてもいいかもしれませんね。
茨城県の製造業の特長
茨城県の農業産出額は北海道に次いで2位と、日本が誇る農産地帯です。
特にメロンの生産が国内トップであり、たくさんの野菜や果物、穀物が世に送り出されています。
このことから食品加工を扱う食品製造も多いですが、茨城県では建築用資材、パワーショベルや建設用クレーンなどの生産用機械、一般自動車や荷物を運ぶ自動車や電車などの輸送用機械の製造が盛んです。
生産用機械はひなたちなか市、筑西市、土浦市を中心に製造され、輸送用機械は古河市でつくられています。
また、鹿嶋市、神栖市の一帯は県内最大規模の工場が集積された鹿島臨海工業地帯があり、そこでは鉄鋼業や発電所、石油化学などの工場があります。
茨城県では石油化学をはじめとして、化学製品の製造業の出荷額がトップであり、市町村別にするとやはり鹿島臨海工業地帯がある神栖市が出荷額で上位です。
鹿島臨海工業地帯では化粧品や家庭用洗剤などを製造する大手化学メーカーや医薬品や農薬、火薬なども製造し、日本初のダイナマイトを製造したことでも有名な薬品メーカーなどがあります。
本土で農産業トップの茨城ですが、人々が暮らす住まいを支える製造から食品メーカー、そして豊かな生活を実現する機械や薬品の製造業が盛んです。
(株)ハギヤニューテクノ
住所 | 茨城県日立市東金沢町1―9―12 |
電話 | 0294-35-7117 |
FAX | 0294-37-2700 |
資本金(千円) | 95000 |
従業員数 | 160 |
設立年月 | 196708 |
業種 | プリント回路製造業 |
大陽日酸東関東(株)
住所 | 茨城県日立市国分町3―1―17 |
電話 | 0294-36-0811 |
FAX | 0294-38-6122 |
資本金(千円) | 200000 |
従業員数 | 94 |
設立年月 | 195610 |
業種 | 圧縮ガス・液化ガス製造業 |
ヤマダイ(株)
住所 | 茨城県結城郡八千代町平塚4828 |
電話 | 0296-48-0511 |
FAX | 0296-48-0515 |
資本金(千円) | 75000 |
従業員数 | 178 |
設立年月 | 196212 |
業種 | めん類製造業 |
NC東日本コンクリート工業(株)
住所 | 茨城県筑西市伊佐山218―3 |
電話 | 0296-28-1211 |
FAX | 0296-28-2963 |
資本金(千円) | 80000 |
従業員数 | 185 |
設立年月 | 200708 |
業種 | コンクリート製品製造業 |
(株)日昌製作所
住所 | 茨城県日立市滑川町1―9―10 |
電話 | 0294-24-6301 |
FAX | 0294-22-9528 |
資本金(千円) | 30000 |
従業員数 | 240 |
設立年月 | 196805 |
業種 | 自動車用内燃機関製造業 |
日立電線ファインテック(株)
住所 | 茨城県日立市川尻町4―10―1 |
電話 | 0294-42-5480 |
FAX | 0294-43-6169 |
資本金(千円) | 360000 |
従業員数 | 237 |
設立年月 | 196409 |
業種 | 電線・ケーブル製造業(光ファイバーケーブルを除く) |
日立電線メクテック(株)
住所 | 茨城県日立市日高町4―12―1 |
電話 | 0294-42-7155 |
FAX | 0294-43-3459 |
資本金(千円) | 300000 |
従業員数 | 80 |
設立年月 | 197906 |
業種 | 工業用ゴム製品製造業 |
富士フイルムオプティクス(株)
住所 | 茨城県常陸大宮市東野4112 |
電話 | 0295-53-3131 |
FAX | 0295-53-2177 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 1178 |
設立年月 | 196803 |
業種 | 医療用計測器製造業 |
キヤノンオプトロン(株)
住所 | 茨城県結城市鹿窪1744―1 |
電話 | 0296-21-3751 |
FAX | |
資本金(千円) | 80000 |
従業員数 | 230 |
設立年月 | 197412 |
業種 | 他に分類されないその他の製造業 |
日立マグネットワイヤ(株)
住所 | 茨城県日立市川尻町4―10―1 |
電話 | 0294-42-5415 |
FAX | 0294-43-3685 |
資本金(千円) | 300000 |
従業員数 | 452 |
設立年月 | 194707 |
業種 | 電線・ケーブル製造業(光ファイバーケーブルを除く) |
昭和産業(株)
住所 | 茨城県筑西市小川1911 |
電話 | 0296-28-1234 |
FAX | 0296-28-1367 |
資本金(千円) | 67500 |
従業員数 | 125 |
設立年月 | 196408 |
業種 | 伸線業 |
日立化成エレクトロニクス(株)
住所 | 茨城県筑西市小川1500 |
電話 | 0296-28-1331 |
FAX | |
資本金(千円) | 2316000 |
従業員数 | 429 |
設立年月 | 194904 |
業種 | プリント回路製造業 |
日立化成フィルテック(株)
住所 | 茨城県筑西市森添島1245 |
電話 | 0296-28-2666 |
FAX | 0296-28-5732 |
資本金(千円) | 125000 |
従業員数 | 150 |
設立年月 | 197306 |
業種 | プラスチックフィルム製造業 |
フレクストロニクス・インターナショナル(株)
住所 | 茨城県筑西市関舘367―2NECコンピュータテクノ株式会社茨城事業所内 |
電話 | 0296-37-4511 |
FAX | 0296-37-4096 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 290 |
設立年月 | 199209 |
業種 | 電子計算機・同付属装置製造業 |
(株)つくばイワサキ
住所 | 茨城県桜川市高森1121―11 |
電話 | 0296-58-5511 |
FAX | 0296-58-5519 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 93 |
設立年月 | 196111 |
業種 | 電気照明器具製造業 |
日立セメント(株)
住所 | 茨城県日立市平和町2―1―1 |
電話 | 0294-22-2111 |
FAX | 0294-21-1022 |
資本金(千円) | 537201 |
従業員数 | 180 |
設立年月 | 194711 |
業種 | セメント製造業 |
(株)全農・キユーピー・エツグステーシヨン
住所 | 茨城県猿島郡五霞町元栗橋403―2 |
電話 | 0280-84-1611 |
FAX | 0280-84-1610 |
資本金(千円) | 105000 |
従業員数 | 119 |
設立年月 | 197403 |
業種 | 他に分類されない食料品製造業 |
(株)潤工社
住所 | 茨城県笠間市福田961―20 |
電話 | 0296-70-2000 |
FAX | 0296-70-2035 |
資本金(千円) | 207350 |
従業員数 | 314 |
設立年月 | 195404 |
業種 | 電線・ケーブル製造業(光ファイバーケーブルを除く) |
関東セキスイハイム工業(株)
住所 | 茨城県笠間市北吉原287 |
電話 | 0296-73-0121 |
FAX | 0296-73-0131 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 100 |
設立年月 | 199403 |
業種 | 建築用木製組立材料製造業 |
本州製罐(株)
住所 | 茨城県結城市若宮7 |
電話 | 0296-33-7771 |
FAX | 0296-33-7454 |
資本金(千円) | 400000 |
従業員数 | 220 |
設立年月 | 194210 |
業種 | ブリキ缶・その他のメッキ板等製品製造業 |
(株)積水化成品関東
住所 | 茨城県古河市下辺見1336―2 |
電話 | 0280-32-2411 |
FAX | 0280-31-3041 |
資本金(千円) | 80000 |
従業員数 | 134 |
設立年月 | 200401 |
業種 | 軟質プラスチック発泡製品製造業(半硬質性を含む) |
キヤノンモールド(株)
住所 | 茨城県笠間市鯉淵6241―6 |
電話 | 0296-77-8171 |
FAX | 0296-77-8359 |
資本金(千円) | 32000 |
従業員数 | 500 |
設立年月 | 197211 |
業種 | 金型・同部分品・付属品製造業 |
タカノフーズ(株)
住所 | 茨城県小美玉市野田1542 |
電話 | 0299-58-5101 |
FAX | 0299-58-4104 |
資本金(千円) | 410960 |
従業員数 | 300 |
設立年月 | 195712 |
業種 | 他に分類されない食料品製造業 |
日鉄住金ステンレス鋼管(株)
住所 | 茨城県古河市丘里3―2 |
電話 | 0280-98-2468 |
FAX | 0280-98-2477 |
資本金(千円) | 916750 |
従業員数 | 248 |
設立年月 | 195010 |
業種 | その他の製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) |
(株)茨城畜産商事
住所 | 茨城県猿島郡境町2184 |
電話 | 0280-87-2221 |
FAX | 0280-87-3688 |
資本金(千円) | 40000 |
従業員数 | 30 |
設立年月 | 196611 |
業種 | 肉製品製造業 |
三谷エンジニアリング(株)
住所 | 茨城県猿島郡境町猿山6―1 |
電話 | 0280-87-1333 |
FAX | 0280-86-5286 |
資本金(千円) | 50000 |
従業員数 | 50 |
設立年月 | 198002 |
業種 | コンクリート製品製造業 |
(株)三谷精密
住所 | 茨城県猿島郡五霞町川妻1344 |
電話 | 0280-84-3996 |
FAX | 0280-84-4341 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 69 |
設立年月 | 196107 |
業種 | プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品加工業 |
クリタ・ケミカル製造(株)
住所 | 茨城県猿島郡五霞町江川2585―1 |
電話 | 0280-84-3011 |
FAX | |
資本金(千円) | 50000 |
従業員数 | 49 |
設立年月 | 200904 |
業種 | 他に分類されない化学工業製品製造業 |
(株)三谷バルブ
住所 | 茨城県猿島郡五霞町川妻1344 |
電話 | 0280-84-0731 |
FAX | 0280-84-2531 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 226 |
設立年月 | 195604 |
業種 | 弁・同付属品製造業 |
(株)ケイパック
住所 | 茨城県猿島郡五霞町元栗橋351 |
電話 | 0280-80-1855 |
FAX | 0280-80-1860 |
資本金(千円) | 30000 |
従業員数 | 94 |
設立年月 | 200107 |
業種 | ソース製造業 |
川崎鍛工(株)
住所 | 茨城県古河市下片田881 |
電話 | 0280-76-1771 |
FAX | 0280-76-3301 |
資本金(千円) | 93000 |
従業員数 | 150 |
設立年月 | 195003 |
業種 | 自動車駆動・操縦・制動装置製造業 |
(株)日立パワーデバイス
住所 | 茨城県日立市大みか町5―2―2 |
電話 | 0294-22-0330 |
FAX | 0294-55-7409 |
資本金(千円) | 450000 |
従業員数 | 693 |
設立年月 | 197302 |
業種 | 半導体素子製造業 |
フルトンプロダクツ工業(株)
住所 | 茨城県古河市丘里14 |
電話 | 0280-98-3268 |
FAX | 0280-98-3270 |
資本金(千円) | 261000 |
従業員数 | 147 |
設立年月 | 196103 |
業種 | 自動車用内燃機関製造業 |
トモヱ乳業(株)
住所 | 茨城県古河市下辺見1955 |
電話 | 0280-32-1111 |
FAX | 0280-32-4192 |
資本金(千円) | 23000 |
従業員数 | 179 |
設立年月 | 194108 |
業種 | 乳製品製造業 |
京三電機(株)
住所 | 茨城県古河市丘里11―3 |
電話 | 0280-98-3370 |
FAX | 0280-98-3876 |
資本金(千円) | 1090000 |
従業員数 | 1750 |
設立年月 | 194912 |
業種 | 自動車用内燃機関製造業 |
いばらく乳業(株)
住所 | 茨城県水戸市笠原町1414 |
電話 | 029-241-1006 |
FAX | 029-243-2209 |
資本金(千円) | 117500 |
従業員数 | 83 |
設立年月 | 195901 |
業種 | 乳製品製造業 |
(株)日立ハイテクマニファクチャ&サービス
住所 | 茨城県ひたちなか市市毛1040 |
電話 | 029-276-6340 |
FAX | 029-276-6349 |
資本金(千円) | 230000 |
従業員数 | 1179 |
設立年月 | 199602 |
業種 | 医療用計測器製造業 |
高萩ニチハ(株)
住所 | 茨城県高萩市赤浜160―1 |
電話 | 0293-22-0461 |
FAX | |
資本金(千円) | 400000 |
従業員数 | 166 |
設立年月 | 200408 |
業種 | 石膏製品製造業 |
助川電気工業(株)
住所 | 茨城県高萩市上手綱3333―23 |
電話 | 0293-23-6411 |
FAX | 0293-22-0314 |
資本金(千円) | 921100 |
従業員数 | 191 |
設立年月 | 194902 |
業種 | 他に分類されないその他の産業用電気機械器具製造業(車両用,船 |
JX金属環境(株)
住所 | 茨城県日立市宮田町3453 |
電話 | 0294-21-1711 |
FAX | 0294-21-1732 |
資本金(千円) | 200000 |
従業員数 | 79 |
設立年月 | 200202 |
業種 | その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む |
(株)三和豆水庵
住所 | 茨城県古河市尾崎2647―1 |
電話 | 0280-76-3000 |
FAX | 0280-76-7640 |
資本金(千円) | 25000 |
従業員数 | 131 |
設立年月 | 200704 |
業種 | 豆腐・油揚製造業 |
パナソニックエコソリューションズSPT(株)
住所 | 茨城県鹿嶋市光3―5 |
電話 | 0299-85-1586 |
FAX | |
資本金(千円) | 450000 |
従業員数 | 170 |
設立年月 | 200604 |
業種 | 鋼管製造業 |
(株)廣澤精機製作所
住所 | 茨城県つくば市寺具1331―1 |
電話 | 029-869-2111 |
FAX | |
資本金(千円) | 1103071 |
従業員数 | 983 |
設立年月 | 194705 |
業種 | 金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く) |
キヤノン化成(株)
住所 | 茨城県つくば市茎崎1888―2 |
電話 | 029-876-2111 |
FAX | 029-876-2118 |
資本金(千円) | 5735454 |
従業員数 | 2032 |
設立年月 | 195005 |
業種 | 事務用機械器具製造業 |
(株)フェロ・ジャパン
住所 | 茨城県稲敷郡阿見町香澄の里21筑波南第一工業団地 |
電話 | 029-889-2144 |
FAX | |
資本金(千円) | 1219000 |
従業員数 | 29 |
設立年月 | 199202 |
業種 | 無機顔料製造業 |
プラス・テク(株)
住所 | 茨城県稲敷郡阿見町香澄の里1―1 |
電話 | 029-889-2222 |
FAX | 029-889-7670 |
資本金(千円) | 870000 |
従業員数 | 98 |
設立年月 | 193910 |
業種 | プラスチック成形材料製造業 |
(株)フジクラコンポーネンツ
住所 | 茨城県石岡市柏原4―2 |
電話 | 0299-23-5002 |
FAX | |
資本金(千円) | 72000 |
従業員数 | 150 |
設立年月 | 194912 |
業種 | 電線・ケーブル製造業(光ファイバーケーブルを除く) |
日本ナシヨナル製罐(株)
住所 | 茨城県石岡市柏原9―2 |
電話 | 0299-23-6111 |
FAX | 0299-23-7796 |
資本金(千円) | 310000 |
従業員数 | 170 |
設立年月 | 197212 |
業種 | ブリキ缶・その他のメッキ板等製品製造業 |
筑波乳業(株)
住所 | 茨城県石岡市泉町6―1 |
電話 | 0299-24-2111 |
FAX | 0299-22-3087 |
資本金(千円) | 247500 |
従業員数 | 256 |
設立年月 | 194112 |
業種 | 乳製品製造業 |
日本アイ・エス・ケイ(株)
住所 | 茨城県つくば市寺具1395―1 |
電話 | 029-869-2001 |
FAX | 029-869-1291 |
資本金(千円) | 1090800 |
従業員数 | 260 |
設立年月 | 194804 |
業種 | 金庫製造業 |
日鉄住金スラグ製品(株)
住所 | 茨城県鹿嶋市光字光3 |
電話 | 0299-84-3943 |
FAX | |
資本金(千円) | 301000 |
従業員数 | 436 |
設立年月 | 197003 |
業種 | 石工品製造業 |
鹿島ケミカル(株)
住所 | 茨城県神栖市東和田30 |
電話 | 0299-96-2271 |
FAX | 0299-96-2277 |
資本金(千円) | 1000000 |
従業員数 | 60 |
設立年月 | 196811 |
業種 | 他に分類されない化学工業製品製造業 |
日鉄住金大径鋼管(株)
住所 | 茨城県神栖市東深芝14 |
電話 | 0299-92-5785 |
FAX | 0299-93-0831 |
資本金(千円) | 3097250 |
従業員数 | 107 |
設立年月 | 196507 |
業種 | 鋼管製造業 |
(株)日本ミルクリプレイサー
住所 | 茨城県神栖市東深芝2―14 |
電話 | 0299-93-4277 |
FAX | 0299-93-4281 |
資本金(千円) | 95000 |
従業員数 | 30 |
設立年月 | 200504 |
業種 | 配合飼料製造業 |
(株)木原製作所
住所 | 茨城県常総市内守谷町5166 |
電話 | 0297-27-2111 |
FAX | 0297-27-2115 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 168 |
設立年月 | 195407 |
業種 | 自動車部分品・付属品製造業 |
鹿島電解(株)
住所 | 茨城県神栖市東和田3 |
電話 | 0299-96-2311 |
FAX | 0299-96-7729 |
資本金(千円) | 3500000 |
従業員数 | 50 |
設立年月 | 196802 |
業種 | ソーダ工業 |
東日京三電線(株)
住所 | 茨城県石岡市荒金1―1 |
電話 | 0299-23-7111 |
FAX | 0299-23-9187 |
資本金(千円) | 3569140 |
従業員数 | 230 |
設立年月 | 194705 |
業種 | 電線・ケーブル製造業(光ファイバーケーブルを除く) |
ジェイエスアールクレイトンエラストマー(株)
住所 | 茨城県神栖市東和田34―1JSR株式会社鹿島工場内 |
電話 | 0299-96-6881 |
FAX | 0299-96-6722 |
資本金(千円) | 1500000 |
従業員数 | 55 |
設立年月 | 198704 |
業種 | 合成ゴム製造業 |
鹿島ポリマー(株)
住所 | 茨城県神栖市東和田35 |
電話 | 0299-96-7261 |
FAX | 0299-96-4525 |
資本金(千円) | 300000 |
従業員数 | 97 |
設立年月 | 198810 |
業種 | プラスチック成形材料製造業 |
(株)ぎょれん鹿島食品センター
住所 | 茨城県神栖市南浜3―185 |
電話 | 0299-96-9131 |
FAX | 0299-96-9136 |
資本金(千円) | 50000 |
従業員数 | 21 |
設立年月 | 200006 |
業種 | 冷凍水産食品製造業 |
(株)エコイノベーション
住所 | 茨城県鹿嶋市光3 |
電話 | 0299-84-3911 |
FAX | 0299-84-3929 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 220 |
設立年月 | 197003 |
業種 | 鉄スクラップ加工処理業 |
清峰金属工業(株)
住所 | 茨城県土浦市宍塚334 |
電話 | 029-821-2510 |
FAX | 029-823-3664 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 88 |
設立年月 | 193501 |
業種 | 伸銅品製造業 |
(株)リバティーフーズ
住所 | 茨城県常総市鴻野山1331 |
電話 | 0297-43-8333 |
FAX | 0297-43-8330 |
資本金(千円) | 60000 |
従業員数 | 121 |
設立年月 | 199507 |
業種 | パン製造業 |
(株)東精エンジニアリング
住所 | 茨城県土浦市東中貫町4―6 |
電話 | 029-830-1888 |
FAX | 029-830-1881 |
資本金(千円) | 988472 |
従業員数 | 180 |
設立年月 | 196904 |
業種 | 半導体製造装置製造業 |
メークス(株)
住所 | 茨城県守谷市中央4―10―9ブライトビル |
電話 | 0297-55-1611 |
FAX | 0297-27-6100 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 225 |
設立年月 | 198506 |
業種 | 建設用金属製品製造業 |
(株)アイメタルテクノロジー
住所 | 茨城県土浦市北神立町4―2 |
電話 | 029-831-1788 |
FAX | 029-831-6802 |
資本金(千円) | 1480000 |
従業員数 | 1314 |
設立年月 | 193708 |
業種 | 銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く) |
鹿島塩ビモノマー(株)
住所 | 茨城県神栖市東和田2 |
電話 | 0299-96-6372 |
FAX | 0299-96-6354 |
資本金(千円) | 1500000 |
従業員数 | 75 |
設立年月 | 196802 |
業種 | 脂肪族系中間物製造業(脂肪族系溶剤を含む) |
(株)マルタツ
住所 | 茨城県龍ケ崎市白羽4―5―8 |
電話 | 0297-61-0811 |
FAX | 0297-64-6226 |
資本金(千円) | 50000 |
従業員数 | 230 |
設立年月 | 196905 |
業種 | 建設機械・鉱山機械製造業 |
イセデリカ(株)
住所 | 茨城県龍ケ崎市馴馬町5167―1 |
電話 | 0297-65-0505 |
FAX | 0297-65-0510 |
資本金(千円) | 10000 |
従業員数 | 80 |
設立年月 | 199708 |
業種 | その他の畜産食料品製造業 |
(株)全農ハイパック
住所 | 茨城県常総市内守谷町4365―1 |
電話 | 0297-27-3661 |
FAX | 0297-27-2428 |
資本金(千円) | 482000 |
従業員数 | 72 |
設立年月 | 197510 |
業種 | 清涼飲料製造業 |
筑波工業(株)
住所 | 茨城県稲敷市中山1307 |
電話 | 0297-87-3522 |
FAX | 0297-87-3529 |
資本金(千円) | 25000 |
従業員数 | 133 |
設立年月 | 197409 |
業種 | 農業用機械製造業(農業用器具を除く) |
関東スチール(株)
住所 | 茨城県土浦市大畑580 |
電話 | 029-862-5111 |
FAX | 029-862-5115 |
資本金(千円) | 2810000 |
従業員数 | 141 |
設立年月 | 197702 |
業種 | 電気炉による製鋼・製鋼圧延業(単独電気炉を含む) |
中川ヒューム管工業(株)
住所 | 茨城県土浦市真鍋1―16―11延増第3ビル8階 |
電話 | 029-821-3611 |
FAX | 029-821-3620 |
資本金(千円) | 300000 |
従業員数 | 282 |
設立年月 | 193905 |
業種 | コンクリート製品製造業 |
(株)SHカッパープロダクツ
住所 | 茨城県土浦市木田余3550 |
電話 | 029-826-7351 |
FAX | |
資本金(千円) | 1000000 |
従業員数 | 570 |
設立年月 | 201301 |
業種 | 伸鉄業 |
(株)アールビー
住所 | 茨城県土浦市北神立町1―1 |
電話 | 029-831-3511 |
FAX | 029-831-3522 |
資本金(千円) | 88809 |
従業員数 | 171 |
設立年月 | 195911 |
業種 | 温風・温水暖房装置製造業 |
ボッシュ・レックスロス(株)
住所 | 茨城県土浦市東中貫町5―1 |
電話 | 029-831-8151 |
FAX | 029-833-0854 |
資本金(千円) | 3237000 |
従業員数 | 543 |
設立年月 | 193904 |
業種 | 油圧・空圧機器製造業 |
(株)ローズコーポレーション
住所 | 茨城県かすみがうら市上稲吉2045―1 |
電話 | 029-832-0861 |
FAX | 029-832-0904 |
資本金(千円) | 423500 |
従業員数 | 59 |
設立年月 | 198702 |
業種 | 他に分類されない食料品製造業 |
(株)ディー・エヌ・ケー
住所 | 茨城県つくば市緑ケ原1―1―3 |
電話 | 029-847-0589 |
FAX | 03-3906-1140 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 360 |
設立年月 | 195311 |
業種 | 印刷・製本・紙工機械製造業 |
(株)東京電機
住所 | 茨城県つくば市桜3―11―1 |
電話 | 029-857-4341 |
FAX | 029-857-6425 |
資本金(千円) | 72000 |
従業員数 | 133 |
設立年月 | 192003 |
業種 | 発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業 |
(株)タナカ
住所 | 茨城県土浦市藤沢3495―1 |
電話 | 029-862-1234 |
FAX | 029-862-4433 |
資本金(千円) | 98600 |
従業員数 | 385 |
設立年月 | 196105 |
業種 | 建築用金属製品製造業(建築用金物を除く) |
(株)諸岡
住所 | 茨城県龍ケ崎市庄兵衛新田町358 |
電話 | 0297-66-2111 |
FAX | 0297-66-3110 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 136 |
設立年月 | 196611 |
業種 | 建設機械・鉱山機械製造業 |
(株)津久勝
住所 | 茨城県神栖市波崎8527―1 |
電話 | 0479-44-1181 |
FAX | 0479-44-4959 |
資本金(千円) | 10000 |
従業員数 | 22 |
設立年月 | 195705 |
業種 | 冷凍水産食品製造業 |
鹿島サンケン(株)
住所 | 茨城県神栖市矢田部8073 |
電話 | 0479-48-1211 |
FAX | 0479-48-1210 |
資本金(千円) | 75000 |
従業員数 | 350 |
設立年月 | 197002 |
業種 | 集積回路製造業 |
以上、茨城県の工場一覧でした。

「シール貼り」「加工」「検査」「梱包」など誰でもできる軽作業のバイトに応募するなら、最初は簡単なものから始めるのがオススメです。
特に未経験者や女性の方は、楽に稼げる仕事を紹介してもらった方が絶対安心。
簡単な仕事ならユーザーランキング第1位となった
工場・軽作業の求人サイト【e仕事】を当ブログではオススメしています。
e仕事は大手派遣会社として運営歴が40年以上と長いため信頼性が高く、紹介してもらえる仕事もたくさんあり、しかも全国500ヶ所で募集を行っています。
- 日払い・週払いOK
- 寮費無料
- 正社員保全士の仕事なら研修期間も月給18万円支給
自分でバイトやパートの仕事を探すのは大変なので、とりあえず登録して担当者からお仕事を紹介してもらうのが鉄板です。
※こちらから登録して担当者からの連絡をお待ちください。
新規登録者に5000円ナナコポイントをプレゼント中!