
栃木県に本社があり、売上高は50億円以上の工場・製造業の一覧です。
栃木県にお住まいで工場の求人情報に応募を検討されている方は、お近くの工場を探して応募されてもいいかもしれませんね。
栃木県の製造業の特長
栃木県は首都圏に位置していると立地特性に恵まれているため、宇都宮を中心に内陸型近代工業が盛んです。
内陸型近代工業では、機械器具や食品飲料、化学製品や金属製品を製造する企業が多く、一部北関東工業地域を形成しています。
産業規模では自動車部品・付属品製造業が優位産業として割合を占めています。
かつては日本有数の鉱山「足尾銅山」を有しており、日本の近代化に貢献し、現在は日光市でプリント基板や電極などに使われる電解銅箔、佐野市ではセメントの原料として使われるドロマイトや石灰岩、宇都宮市では大谷石の生産も盛んで、それを加工して製品に利用する製造業も多いです。
内陸型近代工業だけではなく、農産物の消費が多い首都圏に近い地理を活かし、県北部から流出する河川の水を利用した産業地帯が広がり、米作やイチゴなどの農林業や飲料工場も豊富です。
宇都宮市、大田原市、那須塩原市は日本有数の米産地を誇り、真岡市、鹿沼市ではイチゴの栽培が盛んなので、同じく生産されているかんぴょうと共に特産品であり、食材を加工する食品製造も盛んです。
栃木県では工場製品や加工食品の製造業が中心で、県内だけではなく首都圏や国内の暮らしを支えています。
小平産業(株)
住所 | 栃木県小山市稲葉郷1341―1 |
電話 | 0285-23-5111 |
FAX | 0285-25-1494 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 174 |
設立年月 | 193812 |
業種 | 自動車車体・付随車製造業 |
(株)UACJ押出加工小山
住所 | 栃木県小山市土塔560 |
電話 | 0285-23-2111 |
FAX | |
資本金(千円) | 90000 |
従業員数 | 340 |
設立年月 | 201307 |
業種 | アルミニウム・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む) |
協栄産業(株)
住所 | 栃木県小山市城東2―32―17 |
電話 | 0285-22-7988 |
FAX | 0285-24-1976 |
資本金(千円) | 10000 |
従業員数 | 110 |
設立年月 | 198510 |
業種 | プラスチック成形材料製造業 |
佐藤金属工業(株)
住所 | 栃木県足利市迫間町8 |
電話 | 0284-91-4155 |
FAX | 0284-91-4147 |
資本金(千円) | 31000 |
従業員数 | 162 |
設立年月 | 196404 |
業種 | 金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く) |
オグラ金属(株)
住所 | 栃木県足利市川崎町1310 |
電話 | 0284-91-4111 |
FAX | 0284-91-4127 |
資本金(千円) | 99000 |
従業員数 | 260 |
設立年月 | 196909 |
業種 | 金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く) |
ミコトマシナリー(株)
住所 | 栃木県足利市羽刈町556 |
電話 | 0284-72-8711 |
FAX | 0284-72-8710 |
資本金(千円) | 90000 |
従業員数 | 160 |
設立年月 | 198003 |
業種 | 金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く) |
足利吉田プラ工業(株)
住所 | 栃木県足利市福富町1514 |
電話 | 0284-71-1393 |
FAX | |
資本金(千円) | 8000 |
従業員数 | 171 |
設立年月 | 200902 |
業種 | プラスチック製容器製造業 |
(株)キリウ
住所 | 栃木県足利市小俣南町2 |
電話 | 0284-62-2321 |
FAX | 0284-62-3796 |
資本金(千円) | 2098100 |
従業員数 | 560 |
設立年月 | 198203 |
業種 | 自動車駆動・操縦・制動装置製造業 |
サンリード(株)
住所 | 栃木県足利市助戸1―725 |
電話 | 0284-41-7131 |
FAX | 0284-41-7132 |
資本金(千円) | 10000 |
従業員数 | 20 |
設立年月 | 197101 |
業種 | 工業用プラスチック製品製造業(加工業を除く) |
(株)深井製作所
住所 | 栃木県足利市大月町465―3 |
電話 | 0284-40-2021 |
FAX | |
資本金(千円) | 70000 |
従業員数 | 389 |
設立年月 | 193810 |
業種 | 金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く) |
村樫石灰工業(株)
住所 | 栃木県佐野市宮下町1―10 |
電話 | 0283-86-3511 |
FAX | 0283-86-3103 |
資本金(千円) | 24000 |
従業員数 | 150 |
設立年月 | 194908 |
業種 | 石灰製造業 |
(株)フルチュウ
住所 | 栃木県小山市犬塚129―2 |
電話 | 0285-21-2391 |
FAX | 0285-21-2395 |
資本金(千円) | 310000 |
従業員数 | 158 |
設立年月 | 200512 |
業種 | アルミニウム・同合金ダイカスト製造業 |
(株)協和製作所
住所 | 栃木県真岡市松山町18―2 |
電話 | 0285-83-1121 |
FAX | 0285-83-1126 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 354 |
設立年月 | 195603 |
業種 | 金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く) |
清原住電(株)
住所 | 栃木県宇都宮市清原工業団地18―5 |
電話 | 028-670-1270 |
FAX | 028-670-1281 |
資本金(千円) | 2000000 |
従業員数 | 140 |
設立年月 | 199611 |
業種 | 光ファイバーケーブル製造業(通信複合ケーブルを含む) |
栃木住友電工(株)
住所 | 栃木県宇都宮市清原工業団地18―4 |
電話 | 028-667-6313 |
FAX | 028-667-6358 |
資本金(千円) | 5250000 |
従業員数 | 210 |
設立年月 | 198407 |
業種 | 金属製スプリング製造業 |
マニー(株)
住所 | 栃木県宇都宮市清原工業団地8―3 |
電話 | 028-667-1811 |
FAX | 028-667-8305 |
資本金(千円) | 988731 |
従業員数 | 326 |
設立年月 | 195912 |
業種 | 医療用機械器具製造業(歯科用,動物用を除く) |
レオン自動機(株)
住所 | 栃木県宇都宮市野沢町2―3 |
電話 | 028-665-1111 |
FAX | 028-665-5523 |
資本金(千円) | 7351750 |
従業員数 | 660 |
設立年月 | 196303 |
業種 | 食料品加工機械製造業 |
栃酪乳業(株)
住所 | 栃木県宇都宮市東町76 |
電話 | 028-663-4516 |
FAX | 028-662-3576 |
資本金(千円) | 90000 |
従業員数 | 38 |
設立年月 | 197003 |
業種 | 乳製品製造業 |
村田発條(株)
住所 | 栃木県宇都宮市平出工業団地20―4 |
電話 | 028-662-3811 |
FAX | 028-661-3728 |
資本金(千円) | 80000 |
従業員数 | 266 |
設立年月 | 194311 |
業種 | 金属製スプリング製造業 |
マ・マーマカロニ(株)
住所 | 栃木県宇都宮市平出工業団地32―2 |
電話 | 028-661-5303 |
FAX | |
資本金(千円) | 350000 |
従業員数 | 150 |
設立年月 | 195501 |
業種 | めん類製造業 |
栃木明治牛乳(株)
住所 | 栃木県宇都宮市平出工業団地5―3 |
電話 | 028-661-4431 |
FAX | 028-664-1894 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 60 |
設立年月 | 196104 |
業種 | 乳製品製造業 |
宇都宮化成工業(株)
住所 | 栃木県宇都宮市岩曽町1215 |
電話 | 028-661-4361 |
FAX | 028-663-2186 |
資本金(千円) | 20000 |
従業員数 | 180 |
設立年月 | 195111 |
業種 | 農薬製造業 |
三菱日立パワーシステムズ精密鋳造(株)
住所 | 栃木県宇都宮市平出工業団地1―17 |
電話 | 028-661-4151 |
FAX | 028-661-4483 |
資本金(千円) | 450000 |
従業員数 | 337 |
設立年月 | 199904 |
業種 | 銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く) |
コマツカミンズエンジン(株)
住所 | 栃木県小山市横倉新田400 |
電話 | 0285-28-8380 |
FAX | 0285-28-8388 |
資本金(千円) | 1400000 |
従業員数 | 248 |
設立年月 | 199311 |
業種 | 自動車用内燃機関製造業 |
フタバ食品(株)
住所 | 栃木県宇都宮市一条4―1―16 |
電話 | 028-634-2441 |
FAX | 028-636-1475 |
資本金(千円) | 492000 |
従業員数 | 275 |
設立年月 | 194810 |
業種 | 乳製品製造業 |
ハイビック(株)
住所 | 栃木県小山市飯塚1728 |
電話 | 0285-25-4785 |
FAX | 0285-25-4799 |
資本金(千円) | 551385 |
従業員数 | 332 |
設立年月 | 196706 |
業種 | 建築用木製組立材料製造業 |
第一電子工業(株)
住所 | 栃木県真岡市松山町14 |
電話 | 0285-82-4411 |
FAX | 0285-84-0957 |
資本金(千円) | 1075000 |
従業員数 | 460 |
設立年月 | 196310 |
業種 | コネクター・スイッチ・リレー製造業 |
パナソニックエコソリューションズ住宅設備(株)
住所 | 栃木県真岡市松山町23 |
電話 | 0285-82-4141 |
FAX | 0285-82-4005 |
資本金(千円) | 450000 |
従業員数 | 722 |
設立年月 | 197502 |
業種 | 木製家具製造業(漆塗りを除く) |
(株)テクノデバイス
住所 | 栃木県真岡市松山町18―1 |
電話 | 0285-82-3483 |
FAX | 0285-84-7767 |
資本金(千円) | 80000 |
従業員数 | 70 |
設立年月 | 199809 |
業種 | 抵抗器・コンデンサー・変成器・複合部品製造業 |
仙波糖化工業(株)
住所 | 栃木県真岡市並木町2―1―10 |
電話 | 0285-82-2171 |
FAX | 0285-84-3283 |
資本金(千円) | 1500500 |
従業員数 | 310 |
設立年月 | 194707 |
業種 | ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 |
日立エーアイシー(株)
住所 | 栃木県真岡市久下田1065 |
電話 | 0285-74-1235 |
FAX | 03-6853-2215 |
資本金(千円) | 490000 |
従業員数 | 271 |
設立年月 | 196711 |
業種 | 抵抗器・コンデンサー・変成器・複合部品製造業 |
第一化成(株)
住所 | 栃木県下野市下古山154 |
電話 | 0285-53-7211 |
FAX | 0285-52-1700 |
資本金(千円) | 310000 |
従業員数 | 216 |
設立年月 | 196302 |
業種 | 工業用プラスチック製品加工業 |
SMCコンクリート(株)
住所 | 栃木県下野市仁良川1700 |
電話 | 0285-48-2911 |
FAX | 0285-48-2912 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 82 |
設立年月 | 198207 |
業種 | コンクリート製品製造業 |
(株)誠和
住所 | 栃木県下野市柴262―10 |
電話 | 0285-44-1114 |
FAX | |
資本金(千円) | 99800 |
従業員数 | 106 |
設立年月 | 197104 |
業種 | 農業用器具製造業(農業用機械を除く) |
滝沢ハム(株)
住所 | 栃木県栃木市泉川町556 |
電話 | 0282-23-5640 |
FAX | 0282-22-4966 |
資本金(千円) | 1080000 |
従業員数 | 328 |
設立年月 | 195012 |
業種 | 肉製品製造業 |
ギガフォトン(株)
住所 | 栃木県小山市横倉新田400 |
電話 | 0285-28-8410 |
FAX | 0285-28-8439 |
資本金(千円) | 5000000 |
従業員数 | 484 |
設立年月 | 200008 |
業種 | 半導体製造装置製造業 |
正田フーズ(株)
住所 | 栃木県佐野市町谷町2945 |
電話 | 0283-85-8210 |
FAX | 0282-55-1872 |
資本金(千円) | 35000 |
従業員数 | 225 |
設立年月 | 198006 |
業種 | しょう油・食用アミノ酸製造業 |
西川レベックス(株)
住所 | 栃木県宇都宮市平出工業団地40―3 |
電話 | 028-661-1551 |
FAX | 028-661-1051 |
資本金(千円) | 20000 |
従業員数 | 92 |
設立年月 | 199111 |
業種 | 寝具製造業 |
ゼネラルリブテック(株)
住所 | 栃木県鹿沼市茂呂2626―1 |
電話 | 0289-60-1188 |
FAX | 0289-60-0080 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 58 |
設立年月 | 200504 |
業種 | 一般製材業 |
東芝電子管デバイス(株)
住所 | 栃木県大田原市下石上1385 |
電話 | 0287-26-6531 |
FAX | 0287-26-6059 |
資本金(千円) | 480000 |
従業員数 | 360 |
設立年月 | 200310 |
業種 | 電子管製造業 |
(株)栃木ニコン
住所 | 栃木県大田原市実取770 |
電話 | 0287-28-1111 |
FAX | 0287-28-7172 |
資本金(千円) | 363000 |
従業員数 | 427 |
設立年月 | 194707 |
業種 | 光学機械用レンズ・プリズム製造業 |
(株)栃木ニコンプレシジョン
住所 | 栃木県大田原市実取760 |
電話 | 0287-28-1177 |
FAX | 0287-28-7171 |
資本金(千円) | 425000 |
従業員数 | 645 |
設立年月 | 200704 |
業種 | 半導体素子製造業 |
パナソニックデバイスタイコー(株)
住所 | 栃木県大田原市上石上1843―6 |
電話 | 0287-29-3355 |
FAX | 0287-29-3385 |
資本金(千円) | 452500 |
従業員数 | 120 |
設立年月 | 195802 |
業種 | コネクター・スイッチ・リレー製造業 |
(株)トーセン
住所 | 栃木県矢板市山田67 |
電話 | 0287-43-8379 |
FAX | 0287-43-2626 |
資本金(千円) | 50000 |
従業員数 | 84 |
設立年月 | 197412 |
業種 | 一般製材業 |
カンタツ(株)
住所 | 栃木県矢板市片岡1150―23 |
電話 | 0287-48-2471 |
FAX | 0287-48-2510 |
資本金(千円) | 1590000 |
従業員数 | 319 |
設立年月 | 197906 |
業種 | 光学機械用レンズ・プリズム製造業 |
ローマイヤ(株)
住所 | 栃木県那須塩原市島方457―4 |
電話 | 0287-65-4335 |
FAX | 0287-65-3510 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 217 |
設立年月 | 193412 |
業種 | 肉製品製造業 |
GKNドライブラインジャパン(株)
住所 | 栃木県栃木市大宮町2388 |
電話 | 0282-28-1800 |
FAX | 0282-28-1811 |
資本金(千円) | 7663000 |
従業員数 | 1390 |
設立年月 | 194909 |
業種 | 自動車駆動・操縦・制動装置製造業 |
(株)ヨックモッククレア
住所 | 栃木県日光市土沢1852―1 |
電話 | 0288-80-8888 |
FAX | |
資本金(千円) | 10000 |
従業員数 | 286 |
設立年月 | 198007 |
業種 | ビスケット類・干菓子製造業 |
大和鋼管工業(株)
住所 | 栃木県さくら市鷲宿4530―1 |
電話 | 028-686-3581 |
FAX | 028-686-3589 |
資本金(千円) | 420000 |
従業員数 | 180 |
設立年月 | 194402 |
業種 | 鋼管製造業 |
(株)ナカニシ
住所 | 栃木県鹿沼市下日向700 |
電話 | 0289-64-3380 |
FAX | 0289-62-5636 |
資本金(千円) | 867948 |
従業員数 | 625 |
設立年月 | 195302 |
業種 | 歯科用機械器具製造業 |
(株)刀川平和農園
住所 | 栃木県鹿沼市緑町3―9―17 |
電話 | 0289-65-1685 |
FAX | 0289-65-1688 |
資本金(千円) | 82000 |
従業員数 | 130 |
設立年月 | 196509 |
業種 | 有機質肥料製造業 |
テクノウッドワークス(株)
住所 | 栃木県鹿沼市さつき町16―1 |
電話 | 0289-72-0107 |
FAX | 0289-72-0711 |
資本金(千円) | 57150 |
従業員数 | 296 |
設立年月 | 200003 |
業種 | 一般製材業 |
粟野興産(株)
住所 | 栃木県鹿沼市奈佐原町16 |
電話 | 0289-75-4651 |
FAX | 0289-75-4675 |
資本金(千円) | 10000 |
従業員数 | 100 |
設立年月 | 196611 |
業種 | 砕石製造業 |
住友電工電子ワイヤー(株)
住所 | 栃木県鹿沼市さつき町3―3 |
電話 | 0289-76-0301 |
FAX | 0289-76-1564 |
資本金(千円) | 490000 |
従業員数 | 670 |
設立年月 | 199404 |
業種 | 電線・ケーブル製造業(光ファイバーケーブルを除く) |
(株)チユーオー
住所 | 栃木県鹿沼市さつき町13―2 |
電話 | 0289-76-3261 |
FAX | 0289-76-3267 |
資本金(千円) | 180000 |
従業員数 | 191 |
設立年月 | 197211 |
業種 | 建築用金属製品製造業(建築用金物を除く) |
ジェイ・エス・ピー・モールディング(株)
住所 | 栃木県鹿沼市さつき町5JSP鹿沼第二工場内 |
電話 | 0289-76-3273 |
FAX | 0289-76-6301 |
資本金(千円) | 300000 |
従業員数 | 119 |
設立年月 | 197709 |
業種 | 発泡・強化プラスチック製品加工業 |
(株)大日光・エンジニアリング
住所 | 栃木県日光市根室697―1 |
電話 | 0288-26-3930 |
FAX | 0288-26-3938 |
資本金(千円) | 856300 |
従業員数 | 214 |
設立年月 | 197909 |
業種 | プリント回路製造業 |
栃木金属工業(株)
住所 | 栃木県栃木市城内町1―1―1 |
電話 | 0282-23-1111 |
FAX | 0282-20-1101 |
資本金(千円) | 92000 |
従業員数 | 110 |
設立年月 | 200808 |
業種 | 建設用金属製品製造業 |
吉澤石灰工業(株)
住所 | 栃木県佐野市宮下町7―10 |
電話 | 0283-84-1111 |
FAX | 0283-84-1121 |
資本金(千円) | 216780 |
従業員数 | 258 |
設立年月 | 193909 |
業種 | 石灰製造業 |
篠崎木工(株)
住所 | 栃木県佐野市大橋町1366 |
電話 | 0283-24-3055 |
FAX | 0283-23-9263 |
資本金(千円) | 16500 |
従業員数 | 190 |
設立年月 | 194411 |
業種 | 建築用木製組立材料製造業 |
(株)セイケイ
住所 | 栃木県佐野市栄町3―2 |
電話 | 0283-22-4425 |
FAX | 0283-22-4429 |
資本金(千円) | 950000 |
従業員数 | 66 |
設立年月 | 198407 |
業種 | 熱間圧延業(鋼管,伸鉄を除く) |
(株)CKP
住所 | 栃木県佐野市鐙塚町76―1 |
電話 | 0283-20-2127 |
FAX | 0283-21-3492 |
資本金(千円) | 90000 |
従業員数 | 417 |
設立年月 | 196109 |
業種 | 自動車部分品・付属品製造業 |
(株)トミーテック
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち3―3―20 |
電話 | 0282-86-5111 |
FAX | 0282-86-5121 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 63 |
設立年月 | 199603 |
業種 | 娯楽用具・がん具製造業(人形,児童乗物を除く) |
(株)アーレスティ栃木
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町壬生乙4060 |
電話 | 0282-82-5111 |
FAX | 0282-82-6330 |
資本金(千円) | 300000 |
従業員数 | 401 |
設立年月 | 197103 |
業種 | アルミニウム・同合金ダイカスト製造業 |
日立レフテクノ(株)
住所 | 栃木県栃木市大平町富田709―2 |
電話 | 0282-43-4111 |
FAX | 0282-43-1502 |
資本金(千円) | 290000 |
従業員数 | 370 |
設立年月 | 196812 |
業種 | 開閉装置・配電盤・電力制御装置製造業 |
東芝メディカルシステムズ(株)
住所 | 栃木県大田原市下石上1385 |
電話 | 0287-26-6211 |
FAX | 0287-26-6050 |
資本金(千円) | 20700000 |
従業員数 | 4045 |
設立年月 | 194810 |
業種 | 医療用電子応用装置製造業 |
(株)ニッコークリエート
住所 | 栃木県栃木市都賀町合戦場490 |
電話 | 0282-27-5011 |
FAX | 0282-27-8238 |
資本金(千円) | 80000 |
従業員数 | 290 |
設立年月 | 193906 |
業種 | 他に分類されない輸送用機械器具製造業 |
田淵電子工業(株)
住所 | 栃木県大田原市若草1―1475 |
電話 | 0287-22-3885 |
FAX | 0287-23-6090 |
資本金(千円) | 282000 |
従業員数 | 148 |
設立年月 | 196712 |
業種 | コネクター・スイッチ・リレー製造業 |
岩下食品(株)
住所 | 栃木県栃木市沼和田町23―5 |
電話 | 0282-22-3124 |
FAX | 0282-22-3170 |
資本金(千円) | 98000 |
従業員数 | 213 |
設立年月 | 195512 |
業種 | 野菜漬物製造業(缶詰,瓶詰,つぼ詰を除く) |
あづま食品(株)
住所 | 栃木県宇都宮市下田原町3480―2 |
電話 | 028-672-2112 |
FAX | 028-672-2384 |
資本金(千円) | 90000 |
従業員数 | 195 |
設立年月 | 197307 |
業種 | 他に分類されない食料品製造業 |
(株)CSIジャパン
住所 | 栃木県下都賀郡野木町野木148 |
電話 | 0280-56-2345 |
FAX | 0280-56-2952 |
資本金(千円) | 350000 |
従業員数 | 219 |
設立年月 | 193612 |
業種 | 他に分類されないプラスチック製品製造業 |
ホンダエンジニアリング(株)
住所 | 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台6―1 |
電話 | 028-677-5511 |
FAX | |
資本金(千円) | 3600000 |
従業員数 | 2800 |
設立年月 | 197009 |
業種 | 金属工作機械製造業 |
(株)丸和製作所
住所 | 栃木県さくら市氏家1150―7 |
電話 | 028-682-3966 |
FAX | 028-682-3929 |
資本金(千円) | 10000 |
従業員数 | 600 |
設立年月 | 195903 |
業種 | 他に分類されない電気機械器具製造業 |
栃木日東工器(株)
住所 | 栃木県さくら市氏家3473―2 |
電話 | 028-682-8851 |
FAX | 028-681-7038 |
資本金(千円) | 100000 |
従業員数 | 90 |
設立年月 | 200005 |
業種 | 配管工事用付属品製造業(バルブ,コックを除く) |
東京石灰工業(株)
住所 | 栃木県佐野市山菅町3518 |
電話 | 0283-85-3611 |
FAX | 0283-86-4161 |
資本金(千円) | 30000 |
従業員数 | 110 |
設立年月 | 194108 |
業種 | 砕石製造業 |
マイコール(株)
住所 | 栃木県栃木市皆川城内町388 |
電話 | 0282-31-1131 |
FAX | 0282-31-1049 |
資本金(千円) | 90000 |
従業員数 | 105 |
設立年月 | 194912 |
業種 | 他に分類されないその他の製造業 |
以上、栃木県の工場一覧でした。

「シール貼り」「加工」「検査」「梱包」など誰でもできる軽作業のバイトに応募するなら、最初は簡単なものから始めるのがオススメです。
特に未経験者や女性の方は、楽に稼げる仕事を紹介してもらった方が絶対安心。
簡単な仕事ならユーザーランキング第1位となった
工場・軽作業の求人サイト【e仕事】を当ブログではオススメしています。
e仕事は大手派遣会社として運営歴が40年以上と長いため信頼性が高く、紹介してもらえる仕事もたくさんあり、しかも全国500ヶ所で募集を行っています。
- 日払い・週払いOK
- 寮費無料
- 正社員保全士の仕事なら研修期間も月給18万円支給
自分でバイトやパートの仕事を探すのは大変なので、とりあえず登録して担当者からお仕事を紹介してもらうのが鉄板です。
※こちらから登録して担当者からの連絡をお待ちください。
新規登録者に5000円ナナコポイントをプレゼント中!